Sdělení č. 100/2014 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

účinný od 2014-06-05

Příloha č. 1

Příloha č. 1
Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
Pořadí výnosového obdobíDen stanovení průměrné referenční úrokové sazbyVýnosové obdobíDen rozhodný pro určení nároku na výnos dluhopisuDatum výnosu dluhopisu
od*do**
1.-12. 6. 201412. 12. 201412. 11. 201412. 12. 2014
2.5. 12. 201412. 12. 201412. 6. 201513. 5. 201512. 6. 2015
3.5. 6. 201512. 6. 201512. 12. 201512. 11. 201512. 12. 2015
4.7. 12. 201512. 12. 201512. 6. 201613. 5. 201612. 6. 2016
5.7. 6. 201612. 6. 201612. 12. 201612. 11. 201612. 12. 2016
6.7. 12. 201612. 12. 201612. 6. 201713. 5. 201712. 6. 2017
7.7. 6. 201712. 6. 201712. 12. 201712. 11. 201712. 12. 2017
8.7. 12. 201712. 12. 201712. 6. 201813. 5. 201812. 6. 2018
9.7. 6. 201812. 6. 201812. 12. 201812. 11. 201812. 12. 2018
10.6. 12. 201812. 12. 201812. 6. 201913. 5. 201912. 6. 2019
11.6. 6. 201912. 6. 201912. 12. 201912. 11. 201912. 12. 2019
12.5. 12. 201912. 12. 201912. 6. 202013. 5. 202012. 6. 2020
13.5. 6. 202012. 6. 202012. 12. 202012. 11. 202012. 12. 2020
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje

Příloha č. 2

Příloha č. 2
Přehled dat uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby a výše marže pro jednotlivá výnosová období
Pořadí výnosového obdobíDen stanovení průměrné referenční úrokové sazbyData uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBORVýše marže (p. a.)
1.---
2.5. 12. 20141. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12.- 0,25 %
3.5. 6. 20151. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6.- 0,20 %
4.7. 12. 20151. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 7. 12.- 0,15 %
5.7. 6. 20161. 6., 2. 6., 3. 6., 6. 6., 7. 6.- 0,10 %
6.7. 12. 20161. 12., 2. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.- 0,05 %
7.7. 6. 20171. 6., 2. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6.0,00 %
8.7. 12. 20171. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.+ 0,05 %
9.7. 6. 20181. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6.+ 0,10 %
10.6. 12. 201830. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12.+ 0,15 %
11.6. 6. 201931. 5., 3. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6.+ 0,20 %
12.5. 12. 201929. 11., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12.+ 0,25 %
13.5. 6. 20201. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6.+ 0,30 %
Poznámka: Úroková sazba pro první výnosové období je stanovena ve výši 0,15 % p. a.