Příloha č. 1
Příloha č. 1
Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro určení nároku na výnos dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
|---|---|---|---|---|---|
| od* | do** | ||||
| 1. | - | 12. 6. 2014 | 12. 12. 2014 | 12. 11. 2014 | 12. 12. 2014 |
| 2. | 5. 12. 2014 | 12. 12. 2014 | 12. 6. 2015 | 13. 5. 2015 | 12. 6. 2015 |
| 3. | 5. 6. 2015 | 12. 6. 2015 | 12. 12. 2015 | 12. 11. 2015 | 12. 12. 2015 |
| 4. | 7. 12. 2015 | 12. 12. 2015 | 12. 6. 2016 | 13. 5. 2016 | 12. 6. 2016 |
| 5. | 7. 6. 2016 | 12. 6. 2016 | 12. 12. 2016 | 12. 11. 2016 | 12. 12. 2016 |
| 6. | 7. 12. 2016 | 12. 12. 2016 | 12. 6. 2017 | 13. 5. 2017 | 12. 6. 2017 |
| 7. | 7. 6. 2017 | 12. 6. 2017 | 12. 12. 2017 | 12. 11. 2017 | 12. 12. 2017 |
| 8. | 7. 12. 2017 | 12. 12. 2017 | 12. 6. 2018 | 13. 5. 2018 | 12. 6. 2018 |
| 9. | 7. 6. 2018 | 12. 6. 2018 | 12. 12. 2018 | 12. 11. 2018 | 12. 12. 2018 |
| 10. | 6. 12. 2018 | 12. 12. 2018 | 12. 6. 2019 | 13. 5. 2019 | 12. 6. 2019 |
| 11. | 6. 6. 2019 | 12. 6. 2019 | 12. 12. 2019 | 12. 11. 2019 | 12. 12. 2019 |
| 12. | 5. 12. 2019 | 12. 12. 2019 | 12. 6. 2020 | 13. 5. 2020 | 12. 6. 2020 |
| 13. | 5. 6. 2020 | 12. 6. 2020 | 12. 12. 2020 | 12. 11. 2020 | 12. 12. 2020 |
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje
Příloha č. 2
Příloha č. 2
Přehled dat uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby a výše marže pro jednotlivá výnosová období
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR | Výše marže (p. a.) |
|---|---|---|---|
| 1. | - | - | - |
| 2. | 5. 12. 2014 | 1. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12. | - 0,25 % |
| 3. | 5. 6. 2015 | 1. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6. | - 0,20 % |
| 4. | 7. 12. 2015 | 1. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 7. 12. | - 0,15 % |
| 5. | 7. 6. 2016 | 1. 6., 2. 6., 3. 6., 6. 6., 7. 6. | - 0,10 % |
| 6. | 7. 12. 2016 | 1. 12., 2. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12. | - 0,05 % |
| 7. | 7. 6. 2017 | 1. 6., 2. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6. | 0,00 % |
| 8. | 7. 12. 2017 | 1. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12. | + 0,05 % |
| 9. | 7. 6. 2018 | 1. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6. | + 0,10 % |
| 10. | 6. 12. 2018 | 30. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12. | + 0,15 % |
| 11. | 6. 6. 2019 | 31. 5., 3. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6. | + 0,20 % |
| 12. | 5. 12. 2019 | 29. 11., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12. | + 0,25 % |
| 13. | 5. 6. 2020 | 1. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6. | + 0,30 % |
Poznámka: Úroková sazba pro první výnosové období je stanovena ve výši 0,15 % p. a.