Čl. 1
§ 2
§ 2
Mzdové tarify
(1) Pro odměňování práce v časové a úkolové mzdě platí dále uvedené hodinové mzdové tarify. Řidiče, průvodčí a závozníky lze odměňovat podle dále uvedených měsíčních tarifů, jen pokud je to z hlediska mzdové praxe účelné a administrativně jednodušší. Okruh těchto pracovníků a podmínky používání měsíčních tarifů určuje vedoucí organizace. Při určení základní mzdy v rámci rozpětí se přihlíží k tomu zda jde o řidiče opraváře nebo neopraváře.
| Mzdové tarify | |||
|---|---|---|---|
| hodinové *) | měsíční | ||
| opraváři | neopraváři | v rozpětí | |
| a) řidiči nákladních automobilů o užitečném zatížení | |||
| - do 4,4 tun | 5,75 | 5,20 | 990-1210 |
| - do 10,9 tun | 6,50 | 5,75 | 1120-1360 |
| - od 11,- tun | 7,35 | 6,50 | 1270-1550 |
| b) řidiči kolových traktorů a tahačů o výkonu motoru | |||
| - do 90 k | 5,75 | 5,20 | 990-1210 |
| - do 179 k | 6,50 | 5,75 | 1120-1360 |
| - od 180 k | 7,35 | 6,50 | 1270-1550 |
| c) řidiči autobusů o užitečném zatížení | |||
| - do 4,4 tun | 6,50 | 1120-1360 | |
| - od 4,5 tun | 7,35 | 1270-1550 | |
| d) řidiči osobních a dodávkových automobilů | - | 990-1210 | |
| e) průvodčí autobusů a závozníci přidělení k automobilům všech značek | 5,05 | 870-1070 | |
Čl. 2
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.