Část 1
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 1
§ 1
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
1. V hlavním městě Praze
10. V okrese Hradec Králové
Třebechovický betlém.
a) Pražský hrad,
11. V okrese Chrudim
j) Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou,
k) Památník protifašistického odboje v Kobylisích.
Pietní území Ležáky.
b) Stavovské divadlo,
12. V okrese Náchod
Babiččino údolí v Ratibořicích.
c) Anežský klášter,
13. V okrese Pardubice
Pietní území Zámeček v Pardubičkách.
d) Karlův most se sochařskou výzdobou,
14. V okrese Brno-město
Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem v Brně.
e) Národní divadlo,
15. V okrese Zlín
Památník protifašistického odboje v Ploštině.
f) Klášter na Slovanech,
16. V okrese Uherské Hradiště
a) Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman,
b) Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá.
g) Vyšehrad,
17. V okrese Frýdek-Místek
Památník partyzánského hnutí „Noční přechod“ v Morávce.
h) Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína,
18. V okrese Nový Jičín
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.
i) Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech,
19. V okrese Olomouc
a) Hrad Bouzov,
b) Památník obětí II. světové války v Javoříčku.
2. V okrese Praha-západ
20. V okrese Ostrava
Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě.
Přemyslovské hradiště Levý Hradec.
3. V okrese České Budějovice
a) Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část),
b) Rodiště Jana Žižky v Trocnově.
4. V okrese Písek
Hrad Zvíkov.
5. V okrese Prachatice
Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.
6. V okrese Domažlice
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích.
7. V okrese Klatovy
Zřícenina hradu Rabí.
8. V okrese Plzeň-jih
Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci.
9. V okrese Česká Lípa
Zřícenina hradu Bezděz.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do kopií katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto kopie uloženy u Státního ústavu památkové péče v Praze a u Ministerstva kultury.
(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.
Část 2
ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 2
§ 2
Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:
a) chráněná oblast Pražského hradu i s archeologickými nálezy, Vyšehrad (oblast hradu s opevněním a hřbitovem), Karlův most v Praze (s věžemi a sochami), Bílá Hora (bojiště a letohrádek Hvězda s oborou), Tylovo (Stavovské) divadlo v Praze, Národní divadlo v Praze a Národní památník na Vítkově,
b) Staré Město - Veligrad,
c) Koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince - česká část,
d) Památník protifašistického odboje v Kobylisích, Čestné pohřebiště Krasnoarmějců na Olšanech, Pietní území „Zámeček“ v Pardubicích, Ležáky, Kounicovy vysokoškolské koleje s památníkem Vítězství nad fašismem v Brně, Památník odboje v Ploštině, Památník partyzánského hnutí v Morávce, Památník Vítězství v Javoříčku, Památník Rudé armády v Ostravě, Anežský areál, Bývalý klášter na Slovanech s kostelem P. Marie a s kaplí sv. Kosmy a Damiána, Přemyslovské hradiště v Levém Hradci, Areál rodiště Jana Žižky v Trocnově, Rodný dům Mistra Jana Husa s jeho sochou v Husinci, Hrad Zvíkov, Hrad Rabí, Slovanské hradisko Hůrka ve Starém Plzenci, Hrad Bezděz, Babiččino údolí v Ratibořicích a Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích,
učiněné usneseními vlády.1)
Část 3
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 3
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příloha č. 4.1
Příloha k nařízení vlády č. 147/1999 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
| 1. V hlavním městě Praze | |
| a) | |
| Název: | Pražský hrad |
| Popis: | |
| Nemovité: | areál Pražského hradu tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Movité: | vybraný mobiliář z fondu Pražského hradu ze souboru Svatovítského fondu, pokladu chrámu sv. Víta, Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze souboru obrazů a nástěnných tapisérií a vybraných předmětů archeologického fondu. Vybraný mobiliář je uveden v samostatném inventárním seznamu, který je uložen v Kanceláři prezidenta republiky. |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Hradčany |
| Pozemky, parcelní čísla: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 393, 394 (část), 397 (část), 418, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 435, 436, 440, 441, 442, 707, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 752/3 (část), 752/4, 754/1, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787 (část), 788 |
| Budovy, čísla popisná: | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 71, 94, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222 |
| Katastrální území: | Malá Strana |
| Pozemky, parcelní čísla: | 557 (část), 558, 559, 560, 561, 645, 646, 647, 648, 649, 650 |
| Budova, číslo popisné: | 251, |
| b) | |
| Název: | Stavovské divadlo |
| Popis: | historická divadelní budova spjatá s významnými kulturními událostmi stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Staré Město |
| Pozemek, parcelní číslo: | 569 |
| Budova, číslo popisné: | 540, |
| c) | |
| Název: | Anežský klášter |
| Popis: | areál bývalého kláštera klarisek tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Staré Město |
| Pozemky, parcelní čísla: | 874/2, 875, 876, 877, 878, 897, 898, 911, 912, 913, 1024/1, 1025 (část) |
| Budovy, čísla popisná: | 811, 812, 813, 814, 986, |
| d) | |
| Název: | Karlův most se sochařskou výzdobou |
| Popis: | Karlův most se sochařskou výzdobou, dvěma malostranskými mosteckými věžemi včetně brány a staroměstskou mosteckou věží na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Staré Město |
| Pozemky, parcelní čísla: | 147 (část), 148, 149, 150, 151, 152, 153, 1110 (část), 1111 (část), 1152 (část) |
| Katastrální území: | Malá Strana |
| Pozemky, parcelní čísla: | 178, 231, 233, 235, 236, 237, 742/1 (část), 746, 747, 748, 749, 750, 751, 1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část), 1080 (část), 1081 (část), |
| e) | |
| Název: | Národní divadlo |
| Popis: | |
| Nemovité: | historická budova Národního divadla, včetně historických kandelábrů před budovou, s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou, stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Movité: | opona od Vojtěcha Hynaise |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Nové Město |
| Pozemky, parcelní čísla: | 951, 2386/1 (část), 2399/2, 2400 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 223, |
| f) | |
| Název: | Klášter na Slovanech |
| Popis: | areál benediktinského kláštera se zahradou a kostelem Panny Marie a slovanských patronů, kaplí sv. Kosmy a Damiána, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 2 |
| Katastrální území: | Nové Město |
| Pozemky, parcelní čísla: | 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250, 2557 |
| Budovy, čísla popisná: | 320, 373, |
| g) | |
| Název: | Vyšehrad |
| Popis: | areál historického Vyšehradu s Vyšehradským hřbitovem se Slavínem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 2 |
| Katastrální území: | Vyšehrad |
| Pozemky, parcelní čísla: | 36, 37 (část), 67, 68, 69, 70/1, 71, 72, 73, 75, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 91/ /1, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/ /6, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159/1, 160, 267/1 (část), 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 275 (část), 276, 277/1 (část), 279/4, 279/5 (část) |
| Budovy, čísla popisná: | 14, 16, 35, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102, |
| h) | |
| Název: | Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína |
| Popis: | areál Národního památníku s původní uměleckořemeslnou výzdobou, s hrobem Neznámého vojína, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 3 |
| Katastrální území: | Žižkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | 405 (část), 406, 407, 409 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 1900, |
| i) | |
| Název: | Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech |
| Popis: | areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 3 |
| Katastrální území: | Žižkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | 4274 (část), 4275 (část), |
| j) | |
| Název: | Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou |
| Popis: | areál bojiště bitvy na Bílé Hoře s oborou Hvězda s letohrádkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 6 |
| Katastrální území: | Liboc |
| Pozemky, parcelní čísla: | 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 |
| Budovy, čísla popisná: | 1, 86, 397 |
| Katastrální území: | Ruzyně |
| Pozemky, parcelní čísla: | 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 315/2, 329/1, 329/2, 330, 331/1, 331/2, 331/3, 332, 334/1 (část), 336 (část), 367, 368, 369, 370, 371, 433, 434/1, 434/2, 440/1, 440/2, 441, 443, 444, 607/1, 607/2, 607/3, 610, 612, 612/1, 612/3, 612/9, 613/1, 614, 615/1, 615/2, 616, 648/2, 648/3, 649/1, 649/6, 649/7, 649/9, 649/10, 650/ /1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 651/1, 651/2, 651/3, 652, 653, 2108, 2136, 2139 (část), 2140, 2141 (část), 2143/1, 2143/2, 2146, 2161, 2162, |
| k) | |
| Název: | Památník protifašistického odboje v Kobylisích |
| Popis: | popraviště s památníkem českých vlastenců zastřelených zde za II. světové války tvořené pozemkem vymezeným prostorovými identifikačními znaky a nemovitým objektem (památníkem) stojícím na tomto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Obec: | hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 8 |
| Katastrální území: | Kobylisy |
| Pozemek, parcelní číslo: | 2364/1 (část). |
| 2. V okrese Praha-západ | |
| Název: | Přemyslovské hradiště Levý Hradec |
| Popis: | archeologická lokalita, slovanské hradiště s kostelem sv. Klimenta, včetně dochovaných pozůstatků rotundy, rozsáhlého opevnění a pozůstatků terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Praha-západ |
| Obec: | Roztoky |
| Katastrální území: | Žalov |
| Pozemky, parcelní čísla: | 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651(část), 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705/1, 2728 (část), 2730 (část), 2739, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/ /4, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752 (část), 2753, 2754, 2754/1 (část), 2755, 3643, 3679 (část), 3689, 3695, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3712/1, 3712/2, 3712/3, 3713/1, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739 |
| Katastrální území: | Roztoky u Prahy |
| Pozemek, parcelní číslo: | 2460 (část). |
| 3. V okrese České Budějovice | |
| a) | |
| Název: | Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část) |
| Popis: | soubor budov, terénních úprav a dalších nemovitých objektů, vybudovaných k provozování koněspřežní železnice České Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 165 v katastrálním území České Budějovice 1, pozemku parcelní číslo 139 v katastrálním území České Budějovice 7, pozemkové parcely č. 706 v katastrálním území Včelná, stavebních parcel č. 87, 115 v katastrálním území Kamenný Újezd, stavební parcely č. 78 v katastrálním území Chlumec-část obce: Krnín, stavební parcely č. 97 v katastrálním území Chodeč-Zvíkov, a objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | České Budějovice |
| Obec: | České Budějovice |
| Katastrální území: | České Budějovice 1 |
| Pozemky, parcelní čísla: | 25, 165 (část) |
| Budovy, čísla popisná: | 23, 141 |
| Katastrální území: | České Budějovice 3 |
| Pozemek, parcelní číslo: | 4408 |
| Budova, číslo popisné: | 1847 |
| Katastrální území: | České Budějovice 7 |
| Pozemek, parcelní číslo: | 139 |
| Budova, číslo popisné: | 44 |
| Obec: | Včelná |
| Katastrální území: | Včelná |
| Pozemek, parcelní číslo: | 706 |
| Budova, číslo popisné: | 242 |
| Obec: | Kamenný Újezd |
| Katastrální území: | Kamenný Újezd |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 115, 122 pozemkové parcely: 2926/1 (část), 2926/3 (část), 2926/22 (část) |
| Budova číslo popisné: | 87 |
| Budova, číslo evidenční: | 16 |
| Katastrální území: | Krasejovka |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 968/1 (část) |
| Okres: | Český Krumlov |
| Obec: | Chlumec |
| Katastrální území: | Chlumec |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 78 |
| Budova, číslo popisné: | 9 (část obce: Krnín) |
| Obec: | Dolní Třebonín |
| Katastrální území: | Dolní Svince |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 693/1 (část) |
| Obec: | Velešín |
| Katastrální území: | Prostřední Svince - Holkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 34, 40/1, 40/2, 51/2 pozemkové parcely: 914/11 (část), 1018, 1020/7, 1020/8 |
| Budovy, čísla popisná: | 8, 18, 36, (část obce: Holkov) |
| Katastrální území: | Velešín |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 1803/1 (část), 1803/2 |
| Obec: | Zvíkov |
| Katastrální území: | Chodeč - Zvíkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 97 pozemková parcela: 3514/2 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 18 (část obce: Zvíkov) |
| Obec: | Netřebice |
| Katastrální území: | Dlouhá |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1594/1 (část) |
| Obec: | Střítež |
| Katastrální území: | Střítež u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 2681/3 (část) |
| Obec: | Kaplice |
| Katastrální území: | Žďár u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1336/1 (část) |
| Obec: | Omlenice |
| Katastrální území: | Stradov u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 990/1 (část) |
| Obec: | Bujanov |
| Katastrální území: | Suchdol u Bujanova |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 80 pozemkové parcely: 1641/1 (část), 2114/1 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 20 (část obce: Bujanov) |
| Obec: | Rožmitál na Šumavě |
| Katastrální území: | Hněvanov |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1884/1 (část) |
| Obec: | Dolní Dvořiště |
| Katastrální území: | Trojany u Dolního Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 27/1 (část), 221/1 (část), 221/3 (část), 221/4 (část), 298/1 (část), 298/3 (část), 298/4 (část) |
| Katastrální území: | Dolní Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 2101/3, 2101/4, 2101/6, 789/1 (část) |
| Katastrální území: | Rybník u Dolního Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 154/1 (část), 154/2 (část) |
| Katastrální území: | Jenín |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 2233/1 (část), 2584 (část), 2642/1 (část), 2662 (část), 2738/1 (část), 2854/2, 2854/3, 2854/5, 2854/9 (část), 2854/15, |
| b) | |
| Název: | Rodiště Jana Žižky v Trocnově |
| Popis: | areál rodiště s pozůstatky dvorců, včetně pomníku a historických krajinářských úprav, tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | České Budějovice |
| Obec: | Borovany |
| Katastrální území: | Trocnov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 59, 118, 119, 120 |
| pozemkové parcely: 2458, 2459, 2460, 2462, 2463/1, 2464/15, 2464/18, 2464/19, 2465 (část), 2466/2, 2476, 2480/2, 2481/1, 2481/2, 2482, 2489 (část), 2522/2, 2542 | |
| Budova, číslo popisné: | 14. |
| 4. V okrese Písek | |
| Název: | Hrad Zvíkov |
| Popis: | areál hradu tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Písek |
| Obec: | Zvíkovské Podhradí |
| Katastrální území: | Zvíkovské Podhradí |
| Pozemky, parcelní čísla: | 1/1, 1/2, 10, 33 (část), 36, 37, 38, 39, 40/2, 59 (část), 96, 225/2 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 1. |
| 5. V okrese Prachatice | |
| Název: | Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci |
| Popis: | areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Prachatice |
| Obec: | Husinec |
| Katastrální území: | Husinec |
| Pozemky, parcelní čísla: | 72/2, 73/1, 93/3, 390, 1150 |
| Budovy, čísla popisná: | 36, 37. |
| 6. V okrese Domažlice | |
| Název: | Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích |
| Popis: | budova kostela stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Domažlice |
| Obec: | Čečovice |
| Katastrální území: | Čečovice u Bukovce |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 1. |
| 7. V okrese Klatovy | |
| Název: | Zřícenina hradu Rabí |
| Popis: | areál zříceniny hradu včetně kostela Nejsvětější Trojice tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Rabí |
| Katastrální území: | Rabí |
| Pozemky, parcelní čísla: | 79, 81, 83 (část), 85 (část), 86 (část), 94, 100, 101/1, 101/2, 102, 104, 105, 106, 110, 248/2, 250, 261 (část), 1776/2 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 54. |
| 8. V okrese Plzeň-jih | |
| Název: | Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci |
| Popis: | archeologická lokalita, slovanské hradiště s rotundou sv. Petra, dochovanými pozůstatky středověkých kostelů a dalších staveb včetně opevnění a terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Obec: | Starý Plzenec |
| Katastrální území: | Starý Plzenec |
| Pozemky, parcelní čísla: | 14/1 (část), 22/1, 22/2, 31/1, 31/6, 31/7, 31/9, 31/10, 41/2 (část), 186, 1307, 1308/2, 1309/1 (část), 1312 (část), 1322/1, 1326, 1327, 1332/1 (část), 1332/3, 1342/1 (část), 1342/6, 1345/7 (část), 1350, 1353/1, 1353/2, 1353/ /3, 1354/1, 1354/3, 1354/4, 1412/1 (část), 1495/1 (část). |
| 9. V okrese Česká Lípa | |
| Název: | Zřícenina hradu Bezděz |
| Popis: | areál zříceniny hradu včetně přístupové cesty s kaplemi křížové cesty tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Česká Lípa |
| Obec: | Bezděz |
| Katastrální území: | Bezděz |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3 |
| pozemkové parcely: | 1074, 1075, 1078/2, 1104/2. |
| 10. V okrese Hradec Králové | |
| Název: | Třebechovický betlém |
| Popis: | rozsáhlý mechanický betlém z konce 19. a počátku 20. století, vytvořený |
| Josefem Proboštem, Josefem Kapuciánem a Josefem Frimlem, složený z 2 000 vyřezávaných částí, umístěný v Třebechovickém muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem, kde je uložen rovněž samostatný inventární seznam jednotlivých částí betlému. | |
| 11. V okrese Chrudim | |
| Název: | Pietní území Ležáky |
| Popis: | pietní území bývalé obce Ležáky tvořené stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Chrudim |
| Obec: | Miřetice |
| Katastrální území: | Miřetice u Nasavrk |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 136, 137, 308, 378/1, 378/2, 379 |
| pozemkové parcely: | 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1124/2, 1124/3, 1125/2, 1128/2, 1129/2, 1150/3, 1155/2, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1160/2, 1162/2, 1242/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1254/ /3, 1254/4, 1346/3, 1346/4, 1352/3, 1352/5, 1352/6, 1354/3, 1355, 1371/1 (část), 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1375/2, 1385/1 (část), 1385/2 |
| Obec: | Vrbatův Kostelec |
| Katastrální území: | Louka u Vrbatova Kostelce |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 39, 40, 88, 89/1, 90, 91, 92 |
| pozemkové parcely: | 373/42, 373/43, 373/44, 373/45, 373/46, 460, 462/3, 462/4, 462/5, 462/9, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 474/1, 474/2, 475, 477, 479/1, 479/2, 483, 927, 951 (část), 972/1 (část), 982. |
| 12. V okrese Náchod | |
| Název: | Babiččino údolí v Ratibořicích |
| Popis: | areál Babiččina údolí tvořený Starým Bělidlem, zámkem, mlýnem, Viktorčiným splavem a dalšími stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Náchod |
| Obec: | Česká Skalice |
| Katastrální území: | Ratibořice u České Skalice |
