Příloha č. 4.1
(Překlad.)
Dodatková dohoda
k obchodní dohodě ze dne 14. června 1935 mezi republikou Československou a královstvím Maďarským.
President republiky Československé a Jeho Výsost Nejjasnější Správce království Maďarského, prodchnuti snahou prohloubiti obchodní styky mezi oběma zeměmi, rozhodli se za tím účelem doplniti obchodní dohodu ze dne 14. června 1935 mezi republikou Československou a královstvím Maďarským shora uvedenou dodatkovou dohodou a jmenovali svými plnomocníky:
President republiky
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra
v Praze,
kteří, shledavše své plné moci v dobré a náležité formě, shodli se na tomto:
1. Republika Československá bude podrobovati dole uvedené zboží maďarského původu těmto celním sazbám:
| Čísla československého celního sazebníku | Pojmenování zboží | Celní sazba Kč |
|---|---|---|
| za 100 kg | ||
| ex 37 | Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé: | |
| ex a) jemné ovoce stolní: | ||
| višně od 1. června do 31. července | 100˙— z hrubé váhy | |
| ex 110 | Víno šumivé: | |
| šumivá vína, pocházející a přicházející z Maďarska, vyrobená z vín z krajů uvedených v čl. VII obchodní dohody ze dne 14. června 1935, jsou-li provázena osvědčením o svém původu, vydaným maďarským úřadem k tomu oprávněným | 1.100˙— | |
| ex 119 | Sýry a tvaroh: | |
| ex a) sýry: | ||
| ex 2. ostatní: | ||
| Puszta, Pálpusztai | 294˙— | |
| ex 132 | Poživatiny výslovně nejmenované: | |
| cibule, česnek, na prach rozmělněné | 420˙— |
2. Království Maďarské bude podrobovati dole uvedené zboží československého původu těmto sazbám:
| Čísla maďarského celního sazebníku | Pojmenování zboží | Celní sazba ve zlatých korunách |
|---|---|---|
| za 100 kg | ||
| ex 195 | Telegrafní tyče a tyče pro elektrická vedení (neimpregnované) | beze cla |
| ex 203/a/1 | Důlní krajiny | beze cla |
| ex 458/d | Přírodní sůl karlovarská („Zřídlo“), přírodní sůl z matečného louhu ze „Zřídla“ z Karlových Varů, přírodní sůl z pramenů z Mariánských Lázní, sůl z matečného louhu z Mariánských Lázní | 15% z ceny |
| ex 876 | Automobilové chassis a jejich rámy, též odmontované, jakož i motory s nimi spojené, o váze jednoho kusu: | |
| e) 1. méně nežli 800 kg, ale nejméně 700 kg | 95˙— | |
| 2. méně nežli 700 kg | 125˙— | |
| ex poznámka k 876 | Ustanovení o přirážce ke karoserii: | |
| b) otevřené osobní automobily a jejich karoserie, podle obsahu válců: | ||
| 2 až 4místné: | za kus | |
| s válci o obsahu až do 1600 cm3 | 200˙— | |
| s válci o obsahu od 1600 do 2500 cm3 | 300˙— | |
| s válci o obsahu více nežli 2500 cm3 | 400˙— | |
| c) automobily osobní, zavřené, limousiny nebo přeměnitelné na zavřené, nebo jejich karoserie, podle obsahu válců: | ||
| 2 až 4místné: | ||
| s válci o obsahu až do 1600 cm3 | 250˙— | |
| s válci od 1600 do 2500 cm3 | 400˙— | |
| s válci o obsahu více nežli 2500 cm3 | 600˙— | |
| za 100 kg | ||
| ex 942 | c) skleněné knoflíky | 450˙— |
3. Tato dodatková dohoda tvoří nerozlučitelnou část obchodní dohody ze dne 14. června 1935. Bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Budapešti.
Vstoupí v platnost za 14 dní po výměně ratifikačních listin.
Obě vlády mohou se však dohodnouti o jejím prozatímním uvedení v platnost ještě před ratifikací.
Čemuž na vědomí podepsaní, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto dodatkovou dohodu.
Československé:
J. E. pana Kamila Kroftu,
ministra zahraničních věcí,
Jeho Výsost Nejjasnější
Správce království
Maďarského:
J. E. pana
Jana Wettsteina z Westerheimbu,
Dáno dvojmo v Praze dne 15. června 1936.
Dr. K. KROFTA v. r.
WETTSTEIN v. r.