Příloha č. 4.1
Příloha
Položky Číselníku zemí (CZEM) aktualizované k 1. 7. 2012
| Kód země | Český název země | Anglický název země | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-3 | A-2 | A-3 | plný | zkrácený | plný | zkrácený |
| 652 | BL | BLM | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy |
| Svatý Bartoloměj | Svatý Bartoloměj | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | |||
| 498 | MD | MDA | Moldavská republika | Moldavsko | the Republic of Moldova | Moldova (the Republic of) |
| Moldavská republika | Moldavská republika | the Republic of Moldova | Moldova (the Republic of) | |||
| 068 | BO | BOL | Mnohonárodní stát Bolívie | Bolívie | the Plurinational Statě of Bolivia | Bolivia, Plurinational Statě of |
| Mnohonárodní stát Bolívie | Mnohonárodní stát Bolívie | the Plurinational Statě of Bolivia | Bolivia, Plurinational Statě of | |||
| 862 | VE | VEN | Bolívarovská republika Venezuela | Venezuela | the Bolivarian Republic of Venezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| Bolívarovská republika Venezuela | Bolívarovská republika Venezuela | the Bolivarian Republic of Venezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of | |||
| 348 | HU | HUN | Maďarská republika | Maďarsko | the Republic of Hungary | Hungary |
| Maďarsko | Maďarsko | Hungary | Hungary | |||
| 434 | LY | LBY | Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije | Libyjská arabská džamáhírije | the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | Libyan Arab Jamahiriya (the) |
| Libye | Libye | Libya | Libya | |||
Poznámka: Šedou barvou je označeno znění platné do 30. 6. 2012. Konkrétní položky aktualizované k 1. 7. 2012 jsou zvýrazněny tučně.
| Vysvětlivky: | Kód země: | N-3 | numerický trojmístný kód země |
| A-2 | alfabetický dvoumístný kód země | ||
| A-3 | alfabetický trojmístný kód země |