Příloha č. 4.1
Příloha č. 1 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
| od* | do** | ||||
| 1. | 28. 4. 2021 | 30. 4. 2021 | 31. 10. 2021 | 1. 10. 2021 | 31. 10. 2021 |
| 2. | 27. 10. 2021 | 31. 10. 2021 | 30. 4. 2022 | 31. 3. 2022 | 30. 4. 2022 |
| 3. | 28. 4. 2022 | 30. 4. 2022 | 31. 10. 2022 | 1. 10. 2022 | 31. 10. 2022 |
| 4. | 26. 10. 2022 | 31. 10. 2022 | 30. 4. 2023 | 31. 3. 2023 | 30. 4. 2023 |
| 5. | 27. 4. 2023 | 30. 4. 2023 | 31. 10. 2023 | 1. 10. 2023 | 31. 10. 2023 |
| 6. | 27. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | 30. 4. 2024 | 31. 3. 2024 | 30. 4. 2024 |
| 7. | 26. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 31. 10. 2024 | 1. 10. 2024 | 31. 10. 2024 |
| 8. | 29. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | 30. 4. 2025 | 31. 3. 2025 | 30. 4. 2025 |
| 9. | 28. 4. 2025 | 30. 4. 2025 | 31. 10. 2025 | 1. 10. 2025 | 31. 10. 2025 |
| 10. | 29. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | 30. 4. 2026 | 31. 3. 2026 | 30. 4. 2026 |
| 11. | 28. 4. 2026 | 30. 4. 2026 | 31. 10. 2026 | 1. 10. 2026 | 31. 10. 2026 |
| 12. | 29. 10. 2026 | 31. 10. 2026 | 30. 4. 2027 | 31. 3. 2027 | 30. 4. 2027 |
| 13. | 28. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 31. 10. 2027 | 1. 10. 2027 | 31. 10. 2027 |
| 14. | 27. 10. 2027 | 31. 10. 2027 | 30. 4. 2028 | 31. 3. 2028 | 30. 4. 2028 |
| 15. | 27. 4. 2028 | 30. 4. 2028 | 31. 10. 2028 | 1. 10. 2028 | 31. 10. 2028 |
| 16. | 27. 10. 2028 | 31. 10. 2028 | 30. 4. 2029 | 31. 3. 2029 | 30. 4. 2029 |
| 17. | 26. 4. 2029 | 30. 4. 2029 | 31. 10. 2029 | 1. 10. 2029 | 31. 10. 2029 |
| 18. | 29. 10. 2029 | 31. 10. 2029 | 30. 4. 2030 | 31. 3. 2030 | 30. 4. 2030 |
| 19. | 26. 4. 2030 | 30. 4. 2030 | 31. 10. 2030 | 1. 10. 2030 | 31. 10. 2030 |
| 20. | 29. 10. 2030 | 31. 10. 2030 | 30. 4. 2031 | 31. 3. 2031 | 30. 4. 2031 |
| 21. | 28. 4. 2031 | 30. 4. 2031 | 31. 10. 2031 | 1. 10. 2031 | 31. 10. 2031 |
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje
Příloha č. 4.2
Příloha č. 2 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
| Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby | ||
|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
| 1. | 28. 4. 2021 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 2. | 27. 10. 2021 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 3. | 28. 4. 2022 | 21. 4., 22. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 4. | 26. 10. 2022 | 19. 10., 20. 10., 21. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 5. | 27. 4. 2023 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 6. | 27. 10. 2023 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 7. | 26. 4. 2024 | 19. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 8. | 29. 10. 2024 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 9. | 28. 4. 2025 | 17. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 10. | 29. 10. 2025 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 27. 10. |
| 11. | 28. 4. 2026 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 27. 4. |
| 12. | 29. 10. 2026 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 26. 10., 27. 10. |
| 13. | 28. 4. 2027 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 14. | 27. 10. 2027 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 15. | 27. 4. 2028 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 16. | 27. 10. 2028 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 17. | 26. 4. 2029 | 19. 4., 20. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 18. | 29. 10. 2029 | 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 19. | 26. 4. 2030 | 17.4., 18. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 20. | 29. 10. 2030 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 21. | 28. 4. 2031 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |