Příloha č. 1
Příloha č. 1 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR %
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
| od* | do** | ||||
| 1. | 16. 8. 2023 | 18. 8. 2023 | 18. 2. 2024 | 19. 1. 2024 | 18. 2. 2024 |
| 2. | 15. 2. 2024 | 18. 2. 2024 | 18. 8. 2024 | 19. 7. 2024 | 18. 8. 2024 |
| 3. | 15. 8. 2024 | 18. 8. 2024 | 18. 2. 2025 | 19. 1. 2025 | 18. 2. 2025 |
| 4. | 14. 2. 2025 | 18. 2. 2025 | 18. 8. 2025 | 19. 7. 2025 | 18. 8. 2025 |
| 5. | 14. 8. 2025 | 18. 8. 2025 | 18. 2. 2026 | 19. 1. 2026 | 18. 2. 2026 |
| 6. | 16. 2. 2026 | 18. 2. 2026 | 18. 8. 2026 | 19. 7. 2026 | 18. 8. 2026 |
| 7. | 14. 8. 2026 | 18. 8. 2026 | 18. 2. 2027 | 19. 1. 2027 | 18. 2. 2027 |
| 8. | 16. 2. 2027 | 18. 2. 2027 | 18. 8. 2027 | 19. 7. 2027 | 18. 8. 2027 |
| 9. | 16. 8. 2027 | 18. 8. 2027 | 18. 2. 2028 | 19. 1. 2028 | 18. 2. 2028 |
| 10. | 16. 2. 2028 | 18. 2. 2028 | 18. 8. 2028 | 19. 7. 2028 | 18. 8. 2028 |
| 11. | 16. 8. 2028 | 18. 8. 2028 | 18. 2. 2029 | 19. 1. 2029 | 18. 2. 2029 |
| 12. | 15. 2. 2029 | 18. 2. 2029 | 18. 8. 2029 | 19. 7. 2029 | 18. 8. 2029 |
| 13. | 16. 8. 2029 | 18. 8. 2029 | 18. 2. 2030 | 19. 1. 2030 | 18. 2. 2030 |
| 14. | 14. 2. 2030 | 18. 2. 2030 | 18. 8. 2030 | 19. 7. 2030 | 18. 8. 2030 |
| 15. | 15. 8. 2030 | 18. 8. 2030 | 18. 2. 2031 | 19. 1. 2031 | 18. 2. 2031 |
| 16. | 14. 2. 2031 | 18. 2. 2031 | 18. 8. 2031 | 19. 7. 2031 | 18. 8. 2031 |
| 17. | 14. 8. 2031 | 18. 8. 2031 | 18. 2. 2032 | 19. 1. 2032 | 18. 2. 2032 |
| 18. | 16. 2. 2032 | 18. 2. 2032 | 18. 8. 2032 | 19. 7. 2032 | 18. 8. 2032 |
| 19. | 16. 8. 2032 | 18. 8. 2032 | 18. 2. 2033 | 19. 1. 2033 | 18. 2. 2033 |
| 20. | 16. 2. 2033 | 18. 2. 2033 | 18. 8. 2033 | 19. 7. 2033 | 18. 8. 2033 |
| 21. | 16. 8. 2033 | 18. 8. 2033 | 18. 2. 2034 | 19. 1. 2034 | 18. 2. 2034 |
| 22. | 16. 2. 2034 | 18. 2. 2034 | 18. 8. 2034 | 19. 7. 2034 | 18. 8. 2034 |
| 23. | 16. 8. 2034 | 18. 8. 2034 | 18. 2. 2035 | 19. 1. 2035 | 18. 2. 2035 |
| 24. | 15. 2. 2035 | 18. 2. 2035 | 18. 8. 2035 | 19. 7. 2035 | 18. 8. 2035 |
| 25. | 16. 8. 2035 | 18. 8. 2035 | 18. 2. 2036 | 19. 1. 2036 | 18. 2. 2036 |
| 26. | 14. 2. 2036 | 18. 2. 2036 | 18. 8. 2036 | 19. 7. 2036 | 18. 8. 2036 |
| 27. | 14. 8. 2036 | 18. 8. 2036 | 18. 2. 2037 | 19. 1. 2037 | 18. 2. 2037 |
| 28. | 16. 2. 2037 | 18. 2. 2037 | 18. 8. 2037 | 19. 7. 2037 | 18. 8. 2037 |
| 29. | 14. 8. 2037 | 18. 8. 2037 | 18. 2. 2038 | 19. 1. 2038 | 18. 2. 2038 |
| 30. | 16. 2. 2038 | 18. 2. 2038 | 18. 8. 2038 | 19. 7. 2038 | 18. 8. 2038 |
| 31. | 16. 8. 2038 | 18. 8. 2038 | 18. 2. 2039 | 19. 1. 2039 | 18. 2. 2039 |
| 32. | 16. 2. 2039 | 18. 2. 2039 | 18. 8. 2039 | 19. 7. 2039 | 18. 8. 2039 |
| 33. | 16. 8. 2039 | 18. 8. 2039 | 18. 2. 2040 | 19. 1. 2040 | 18. 2. 2040 |
| 34. | 16. 2. 2040 | 18. 2. 2040 | 18. 8. 2040 | 19. 7. 2040 | 18. 8. 2040 |
| 35. | 16. 8. 2040 | 18. 8. 2040 | 18. 2. 2041 | 19. 1. 2041 | 18. 2. 2041 |
| 36. | 14. 2. 2041 | 18. 2. 2041 | 18. 8. 2041 | 19. 7. 2041 | 18. 8. 2041 |
| 37. | 15. 8. 2041 | 18. 8. 2041 | 18. 2. 2042 | 19. 1. 2042 | 18. 2. 2042 |
| 38. | 14. 2. 2042 | 18. 2. 2042 | 18. 8. 2042 | 19. 7. 2042 | 18. 8. 2042 |
| 39. | 14. 8. 2042 | 18. 8. 2042 | 18. 2. 2043 | 19. 1. 2043 | 18. 2. 2043 |
| 40. | 16. 2. 2043 | 18. 2. 2043 | 18. 8. 2043 | 19. 7. 2043 | 18. 8. 2043 |
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje
Příloha č. 2
Příloha č. 2 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR %
| Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby | ||
|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
| 1. | 16. 8. 2023 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 2. | 15. 2. 2024 | 8. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2. |
| 3. | 15. 8. 2024 | 8. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8. |
| 4. | 14. 2. 2025 | 7. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 5. | 14. 8. 2025 | 7. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 6. | 16. 2. 2026 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 7. | 14. 8. 2026 | 7. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 8. | 16. 2. 2027 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 15. 2. |
| 9. | 16. 8. 2027 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 10. | 16. 2. 2028 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2. |
| 11. | 16. 8. 2028 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 12. | 15. 2. 2029 | 8. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2. |
| 13. | 16. 8. 2029 | 9. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 14. | 14. 2. 2030 | 7. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 15. | 15. 8. 2030 | 8. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8. |
| 16. | 14. 2. 2031 | 7. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 17. | 14. 8. 2031 | 7. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 18. | 16. 2. 2032 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 19. | 16. 8. 2032 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 20. | 16. 2. 2033 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2. |
| 21. | 16. 8. 2033 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 15. 8. |
| 22. | 16. 2. 2034 | 9. 2., 10. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2. |
| 23. | 16. 8. 2034 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 24. | 15. 2. 2035 | 8. 2., 9. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2. |
| 25. | 16. 8. 2035 | 9. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 26. | 14. 2. 2036 | 7. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 27. | 14. 8. 2036 | 7. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 28. | 16. 2. 2037 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 29. | 14. 8. 2037 | 7. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 30. | 16. 2. 2038 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 15. 2. |
| 31. | 16. 8. 2038 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 32. | 16. 2. 2039 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 14. 2., 15. 2. |
| 33. | 16. 8. 2039 | 9. 8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 15. 8. |
| 34. | 16. 2. 2040 | 9. 2., 10. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2. |
| 35. | 16. 8. 2040 | 9. 8., 10. 8., 13. 8., 14. 8., 15. 8. |
| 36. | 14. 2. 2041 | 7. 2., 8. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 37. | 15. 8. 2041 | 8. 8., 9. 8., 12. 8., 13. 8., 14. 8. |
| 38. | 14. 2. 2042 | 7. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |
| 39. | 14. 8. 2042 | 7. 8., 8. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 8. |
| 40. | 16. 2. 2043 | 9. 2., 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. |