Příloha č. 4.1
Příloha
Aktualizované položky Klasifikace kmenových oborů vzdělání
(platnost od 1. září 2005)
| Skupina | Obor | Stupeň | Název | Změna *) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | N | ||
| 26-41 | N | Elektrotechnika | ||
| 29 | Potravinářství a potravinářská chemie | N | ||
| 29-41 | N | Potravinářství | ||
| 31 | Textilní výroba a oděvnictví | N | ||
| 31-41 | N | Textilnictví | ||
| 41 | Zemědělství a lesnictví | N | ||
| 41-44 | N | Zahradnictví | ||
| 64 | Podnikání v oborech, odvětví | Z | ||
| 64-31 | N | Management | ||
| 65 | Gastronomie, hotelnictví a turismus | N | ||
| 65-43 | L | Cestovní ruch | ||
| 65-43 | M | Cestovní ruch | N | |
| 65-43 | N | Cestovní ruch | N | |
| 74 | Tělesná kultura, tělovýchova a sport | N | ||
| 74-41 | N | Tělesná kultura | ||
| 75 | Pedagogika, učitelství a sociální péče | N | ||
| 75-33 | N | Pedagogické asistentství |
*) Změna:
N nová položka
Z změna názvu položky