Čl. 1
Čl. I
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:
9. V Příloze č. 1 v oddíle D část D2 včetně nadpisu zní:
„D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K, M
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód nahrazovaného oboru vzdělání | Nahrazovaný obor vzdělání | Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 Ekologie a ochrana životního prostředí | ||||||
| 16-01-M/01 | Ekologie a životní prostředí | 16-01-M/001 | Ochrana a tvorba životního prostředí | 28 | 2. etapa 2) | |
| 16-01-M/002 | Ochrana přírody a prostředí | |||||
| 16-01-M/004 | Ekologie a ochrana krajiny | |||||
| 16-01-M/005 | Ochrana a obnova životního prostředí | |||||
| 16-02-M/01 | Průmyslová ekologie | 16-02-M/001 | Průmyslová ekologie | 28 | 3. etapa 3) | |
| 18 Informatické obory | ||||||
| 18-20-M/01 | Informační technologie | 26-47-M/001 | Výpočetní technika | 28 | 2. etapa 2) | |
| 26-47-M/002 | Elektronické počítačové systémy | |||||
| 26-47-M/003 | Informační technologie - aplikace osobních počítačů | |||||
| 26-47-M/004 | Správce informačních systémů | |||||
| 26-47-M/006 | Počítačové elektronické systémy | |||||
| 63-41-M/040 | Informatika v ekonomice | |||||
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | ||||||
| 21-42-M/01 | Geotechnika | 21-41-M/001 | Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek | 1, 4, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 22 | 3. etapa 3) | |
| 21-41-M/002 | Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek | |||||
| 21-41-M/003 | Užitá geologie | |||||
| 21-41-M/005 | Užitá geologie - stavební geologie a ekologie | |||||
| 21-42-M/001 | Těžba a zpracování kamene | |||||
| 21-43-M/01 | Hutnictví | 21-43-M/001 | Hutnictví | 1, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 22 | 3. etapa 3) | |
| 21-43-M/002 | Řízení a kontrola výroby | |||||
| 21-44-M/01 | Strojírenská metalurgie | 21-44-M/001 | Slévárenství | 28 | 3. etapa 3) | |
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||
| 23-41-M/01 | Strojírenství | 23-41-M/001 | Strojírenství | 28 | 1. etapa 1) | |
| 23-41-M/003 | Řízení jakosti ve strojírenství | |||||
| 23-41-M/004 | Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním | |||||
| 39-41-M/001 | Strojírenská a elektrotechnická zařízení | |||||
| 39-41-M/002 | Strojírenství a elektrotechnika | |||||
| 39-41-M/003 | Mechatronika | |||||
| 39-41-M/004 | Elektrotechnika a strojírenství | |||||
| 23-45-M/01 | Dopravní prostředky | 23-45-M/004 | Silniční doprava | 28 | 1. etapa 1) | |
| 23-45-M/005 | Silniční doprava - provoz a údržba vozidel | |||||
| 23-45-M/006 | Silniční doprava - diagnostika vozidel | |||||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||
| 26-41-M/01 | Elektrotechnika | 26-41-M/002 | Elektrotechnika | 3, 9a, 22 | 1. etapa 1) | |
| 26-42-M/001 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | |||||
| 26-43-M/004 | Slaboproudá elektrotechnika | |||||
| 26-44-M/001 | Automatizační technika | |||||
| 26-46-M/003 | Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě | |||||
| 26-47-M/002 | Elektronické počítačové systémy | |||||
| 39-41-M/001 | Strojírenská a elektrotechnická zařízení | |||||
| 39-41-M/002 | Strojírenství a elektrotechnika | |||||
| 39-41-M/003 | Mechatronika | |||||
| 39-41-M/004 | Elektrotechnika a strojírenství | |||||
| 26-45-M/01 | Telekomunikace | 26-45-M/004 | Digitální telekomunikační technika | 3, 22 | 1. etapa 1) | |
| 26-45-L/005 | Telekomunikační mechanik | |||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||
| 28-41 -M/01 | Technologie celulózy a papíru | 28-41-M/007 | Výroba celulózy a papíru | 9a | 3. etapa 4) | |
| 28-44-M/01 | Aplikovaná chemie | 28-44-M/001 | Aplikovaná chemie | 9a | 1. etapa 1) | |
| 28-44-M/002 | Aplikovaná chemie - analytická chemie | |||||
| 28-44-M/003 | Aplikovaná chemie - chemická technologie | |||||
| 28-44-M/004 | Aplikovaná chemie - farmaceutické substance | |||||
| 28-44-M/005 | Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí | |||||
| 28-44-M/006 | Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii | |||||
| 28-44-M/007 | Aplikovaná chemie - podnikový management | |||||
| 28-41-M/008 | Chemicko - farmaceutická výroba | |||||
| 31-42-M/001 | Zušlechťování textilií | |||||
| 28-46-M/01 | Technologie silikátů | 28-45-M/001 | Technologie skla | 9a | 3. etapa 4) | |
| 28-46-M/001 | Technologie keramiky | |||||
| 28-46-L/002 | Technologie výroby keramiky a porcelánu | |||||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | ||||||
| 29-41-M/01 | Technologie potravin | 29-41-M/001 | Technologie potravin | 9a, 22, 26 | 2. etapa 2) | |
| 29-43-M/001 | Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek | |||||
| 29-43-M/002 | Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv | |||||
| 29-43-M/003 | Technologie potravin - zpracování mouky | |||||
| 29-44-M/001 | Technologie potravin - zpracování masa | |||||
| 29-45-M/001 | Technologie potravin - kvasná technologie | |||||
| 29-45-M/002 | Technologie potravin - výroba nápojů | |||||
| 29-46-M/001 | Technologie potravin - zpracování mléka | |||||
| 29-47-M/001 | Technologie potravin - technologie tuků | |||||
| 29-48-M/001 | Technologie potravin - konzervace potravin | |||||
| 29-42-M/01 | Analýza potravin | 29-42-M/001 | Analýza potravin | 3, 9a, 22, 26 | 1. etapa 1) | |
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||
| 31-41-M/01 | Textilnictví | 31-41-M/003 | Modelování pletenin | 4, 9a,19 | 1. etapa 1) | |
| 31-41-M/004 | Textilní výroba a podnikatelství | |||||
| 31-41-M/007 | Textilní technologie-pletařství | |||||
| 31-41-L/008 | Operátor textilní výroby | |||||
| 31-42-M/001 | Zušlechťování textilií | |||||
| 31-43 -M/01 | Oděvnictví | 31-43-M/001 | Oděvnictví | 4, 9a,19, 22 | 2. etapa 2) | |
| 31-43-M/002 | Oděvnictví-technologie oděvů | |||||
| 31-43-M/003 | Oděvnictví-konstrukce oděvů | |||||
| 31-43-M/006 | Krejčová-podnikatelka | |||||
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | ||||||
| 32-41-M/01 | Zpracování usní, plastů a pryže | 32-41-M/002 | Zpracování usní, plastů a pryže | 4, 9a, 19 | 1. etapa 1) | |
| 32-42-M/001 | Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba galanterního zboží | |||||
| 32-42-L/001 | Operátor kožedělné výroby | |||||
| 32-43-L/001 | Operátor kožešnické výroby | |||||
| 32-44-M/004 | Výroba obuvi a galanterního zboží -administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží | |||||
| 32-44-M/005 | Technické a informační služby | |||||
| 32-44-M/006 | Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba obuvi | |||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||
| 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | 33-41-M/001 | Dřevařství | 9a | 1. etapa 1) | |
| 33-41-M/002 | Dřevěné konstrukce | |||||
| 33-42-M/001 | Nábytkářství | |||||
| 33-42-M/002 | Čalounictví | |||||
| 33-42-M/003 | Nábytkářská a dřevařská výroba | |||||
| 33-43-M/01 | Výroba hudebních nástrojů | 33-43-M/001 | Výroba hudebních nástrojů | 28 | 1. etapa 1) | |
| 33-43-M/002 | Výroba hudebních nástrojů-výroba | |||||
| hudebních nástrojů | ||||||
| 33-43-M/003 | Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika | |||||
| 33-43-M/004 | Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů | |||||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||
| 34-41-M/01 | Polygrafie | 34-41-M/001 | Polygrafie | 28 | 3. etapa 3) | |
| 34-42-M/01 | Obalová technika | 34-42-M/001 | Obalová technika | 9b, 19 | 3. etapa 3) | |
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | ||||||
| 36-43-M/01 | Stavební materiály | 36-43-M/001 | Stavební materiály | 28 | 3. etapa 3) | |
| 36-45-M/01 | Technická zařízení budov | 36-45-M/002 | Technická zařízení budov | 7a,19 | 2. etapa 2) | |
| 36-46-M/01 | Geodézie a katastr nemovitostí | 36-46-M/002 | Geodézie - geodézie | 28 | 3. etapa 3) | |
| 36-46-M/003 | Geodézie - katastr nemovitostí | |||||
| 36-47-M/01 | Stavebnictví | 36-41-M/001 | Pozemní stavitelství | 28 | 1. etapa 1) | |
| 36-42-M/006 | Dopravní stavitelství | |||||
| 36-42-M/007 | Vodohospodářské stavby | |||||
| 36-42-M/010 | Inženýrské stavitelství - vodní stavby | |||||
| 36-42-M/011 | Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství | |||||
| 36-42-M/012 | Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství | |||||
| 36-42-M/014 | Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství | |||||
| 36-47-M/001 | Stavebnictví | |||||
| 37 Doprava a spoje | ||||||
| 37-41-M/01 | Provoz a ekonomika dopravy | 37-41-M/005 | Provoz a ekonomika letecké dopravy | 27 | 2. etapa 2) | |
| 37-41-M/006 | Provoz a ekonomika dopravy | |||||
| 37-41-M/007 | Provoz a ekonomika lodní dopravy | |||||
| 37-41-L/009 | Operátor provozu a ekonomiky dopravy | |||||
| 37-42-M/01 | Logistické a finanční služby | 37-42-M/001 | Poštovní a peněžní služby | 28 | 1. etapa 1) | |
| 37-42-L/003 | Poštovní manipulant | |||||
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | ||||||
| 39-08-M/01 | Požární ochrana | 23-45-M/003 | Strojník požární techniky | 27 | 3. etapa 3), 6) | |
| 39-08-M/001 | Požární ochrana | |||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||
| 41-04-M/01 | Rostlinolékařství | 41-04-M/001 | Rostlinolékařství | 10, 27 | 3. etapa 3) | |
| 41-41-M/01 | Agropodnikání | 41-41-M/001 | Agropodnikání | 1, 4, 9a, 10,27 | 1. etapa 1) | |
| 41-41-L/007 | Zemědělský podnikatel | |||||
| 41-42-M/01 | Vinohradnictví | 41-42-M/001 | Vinohradnictví | 4, 9a, 10, 19, 27 | 1. etapa 1) | |
| 41-43-M/01 | Rybářství | 41-43-M/001 | Rybářství | 1, 4, 8a, 8b, 19, 27 | 2. etapa 2) | |
| 41-43-M/02 | Chovatelství | 41-43-M/002 | Chovatelství | 1, 7a, 8b | 3. etapa 3) | |
| 41-44-M/01 | Zahradnictví | 41-44-M/001 | Zahradnictví | 4,9a,10,19, 27 | 1. etapa 1) | |
| 41-45-M/01 | Mechanizace a služby | 41-45-M/001 | Mechanizace a služby | 4, 9b, 27 | 1. etapa 1) | |
| 41-46-M/01 | Lesnictví | 41-46-M/001 | Lesnictví | 9a, 10, 27 | 1. etapa 1) | |
| 41-46-M/003 | Myslivecké hospodářství | |||||
| 43 Veterinářství a veterinární prevence | ||||||
| 43-41-M/01 | Veterinářství | 43-41-M/001 | Veterinární prevence | 4, 7b, 8b, 9a, 11,16, 27 | 1. etapa 1) | |
| 53 Zdravotnictví | ||||||
| 53-41-M/01 | Zdravotnický asistent | 53-41-M/007 | Zdravotnický asistent | 1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23 | 2. etapa 2) | |
| 53-41-M/02 | Nutriční asistent | 53-41-M/008 | Nutriční asistent | 9a, 23, 26, 27 | 3. etapa 3) | |
| 53-43-M/01 | Laboratorní asistent | 53-43-M/005 | Laboratorní asistent | 9a, 10, 22, 23, 27 | 3. etapa 3) | |
| 53-44-M/01 | Ortoticko - protetický technik | 53-44-M/008 | Ortoticko - protetický technik | 9a, 27 | 3. etapa 3) | |
| 53-44-M/03 | Asistent zubního technika | 53-44-M/007 | Asistent zubního technika | 4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23 | 2. etapa 2) | |
| 63 Ekonomika a administratíva | ||||||
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání | 63-41-M/003 | Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem | 28 | 1. etapa 1) | |
| 63-41-M/006 | Obchodně podnikatelská činnost | |||||
| 63-41-M/007 | Obchod a podnikání | |||||
| 63-41-M/009 | Podnikání, obchod a služby | |||||
| 63-41-M/010 | Podnikatelská činnost | |||||
| 63-41-M/011 | Podnikání a management | |||||
| 63-41-M/013 | Podnikatel | |||||
| 63-41-M/014 | Podnikatelství | |||||
| 63-41-M/015 | Podnikání a řízení firem | |||||
| 63-41-M/016 | Podnikání a obchod | |||||
| 63-41-M/017 | Specialista pro obchodní a manažerskou činnost | |||||
| 63-41-M/018 | Podnikové hospodaření | |||||
| 63-41-M/019 | Firemní a finanční management | |||||
| 63-41-M/020 | Ekonomika a management | |||||
| 63-41-M/021 | Obchodní podnikatel a manager | |||||
| 63-41-M/022 | Podnikatel pro obchod a služby | |||||
| 63-41-M/023 | Asistent podnikatele | |||||
| 63-41-M/024 | Podnikatelství pro obchod a peněžnictví | |||||
| 63-41-M/025 | Zahraniční obchod | |||||
| 63-41-M/026 | Manažer pro střední stupeň řízení | |||||
| 63-41-M/027 | Podnikání, řízení a obchod | |||||
| 63-41-M/028 | Firemní ekonom | |||||
| 63-41-M/030 | Podnikatelská administrativa | |||||
| 63-41-M/031 | Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním | |||||
| 63-41-M/032 | Ekonomika soukromého podnikání | |||||
| 63-41-M/033 | Obchodní manager | |||||
| 63-41-M/034 | Ekonomika a podnikání | |||||
| 63-41-M/035 | Asistent pro střední management | |||||
| 63-41-M/036 | Ekonom | |||||
| 63-41-M/037 | Provoz a řízení kulturních subjektů | |||||
| 63-41-M/038 | Obchodně podnikatelské činnosti | |||||
| 63-41-M/039 | Podnikatel | |||||
| 63-41-M/041 | Provoz a řízení obchodních a výrobních firem | |||||
| 63-42-M/001 | Výpočetní technika a technika administrativy | |||||
| 63-42-M/002 | Zpracování ekonomických dat | |||||
| 63-43-M/001 | Bankovnictví a pojišťovnictví | |||||
| 63-43-M/002 | Bankovnictví - manager | |||||
| 63-43-L/001 | Peněžní manipulant | |||||
| 64-41-M/001 | Podnikání a služby | |||||
| 64-41-M/002 | Umělecká produkce | |||||
| 64-42-M/001 | Management v oblasti životního prostředí | |||||
| 64-42-M/002 | Management hutnictví | |||||
| 64-42-M/003 | Strojírenská technická administrativa | |||||
| 64-42-M/007 | Obchodní management ve strojírenství | |||||
| 64-42-M/008 | Výrobní management ve strojírenství | |||||
| 64-42-M/009 | Management strojírenství | |||||
| 64-42-M/010 | Technická administrativa -elektrotechnika | |||||
| 64-42-M/011 | Management v elektrotechnice | |||||
| 64-42-M/012 | Management aplikace osobních počítačů | |||||
| 64-42-M/013 | Management elektrotechniky | |||||
| 64-42-M/014 | Management výpočetní techniky | |||||
| 64-42-M/015 | Management organizační a výpočetní techniky | |||||
| 64-42-M/016 | Management sklářství | |||||
| 64-42-M/017 | Management technické chemie silikátů | |||||
| 64-42-M/018 | Řízení chemických výrob - podnikání a management | |||||
| 64-42-M/019 | Management chemických výrob a spotřební chemie | |||||
| 64-42-M/020 | Management chemických výrob a spotřební chemie | |||||
| 64-42-M/021 | Management výroby celulózy a papíru | |||||
| 64-42-M/022 | Management potravinářských výrob | |||||
| 64-42-M/023 | Management textilu | |||||
| 64-42-M/024 | Management textilu a oděvnictví | |||||
| 64-42-M/025 | Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi | |||||
| 64-42-M/026 | Management obalové techniky | |||||
| 64-42-M/027 | Management ve stavebnictví | |||||
| 64-42-M/028 | Stavební podnikatel a manažér | |||||
| 64-42-M/029 | Management v automobilové dopravě | |||||
| 64-42-M/030 | Management dopravy, pošt a telekomunikací | |||||
| 64-42-M/031 | Management železniční dopravy | |||||
| 64-42-M/032 | Management v dopravě | |||||
| 64-42-M/033 | Management zemědělství a lesnictví | |||||
| 64-42-M/034 | Management obchodních firem a sportovních klubů | |||||
| 64-42-M/035 | Management techniky administrativy | |||||
| 64-42-M/036 | Management obchodu | |||||
| 64-42-M/037 | Management obchodu a služeb | |||||
| 64-42-M/038 | Management drobného podnikání a obchodu | |||||
| 64-42-M/039 | Management obchodu a služeb | |||||
| 64-42-M/041 | Management v pohostinství | |||||
| 64-42-M/042 | Management administrativy a správy | |||||
| 64-42-M/044 | Manažér mezinárodní přepravy a obchodu | |||||
| 64-42-M/045 | Management užitého umění | |||||
| 64-42-M/047 | Management asistent podnikatele ve strojírenství | |||||
| 64-42-M/048 | Management a podnikání v umění a reklamě | |||||
| 64-42-M/051 | Management obchodního podnikání | |||||
| 64-42-M/052 | Management sportovních zařízení | |||||
| 64-42-L/012 | Obchodně provozní pracovník civilního letectví | |||||
| 64-43-M/002 | Ekonomika zemědělství a výživy | |||||
| 64-43-M/003 | Ekonomika zemědělství a výživy -podnikání a služby | |||||
| 64-43-M/005 | Ekonomika obchodu a služeb | |||||
| 64-43-M/006 | Ekonomika oděvnictví | |||||
| 66-41-M/001 | Obchod a marketing | |||||
| 66-43-M/001 | Knihkupectví | |||||
| 68-41-M/005 | Komerční právo | |||||
| 72-41-M/002 | Metody a technika informační práce | |||||
| 78-41-M/004 | Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby | |||||
| 63-41-M/02 | Obchodní akademie | 63-41-M/004 | Obchodní akademie | 28 | 1. etapa 1) | |
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | ||||||
| 65-42-M/01 | Hotelnictví | 65-41-M/001 | Provoz hotelů a společného stravování | 1, 4, 9a, 19, 26 | 1. etapa 1) | |
| 65-42-M/004 | Hotelnictví a turismus | |||||
| 65-42-M/02 | Cestovní ruch | 64-42-M/040 | Management cestovního ruchu | 28 | 1. etapa 1) | |
| 64-42-M/043 | Management a turismus | |||||
| 64-43-M/007 | Ekonomika a cestovní ruch | |||||
| 64-43-M/008 | Ekonomika zemědělství a výživy -cestovní ruch | |||||
| 65-42-M/005 | Management turismu a služeb | |||||
| 65-42-M/006 | Management turistických služeb | |||||
| 65-42-M/007 | Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch | |||||
| 65-42-M/008 | Managering hotelů a cestovního ruchu | |||||
| 65-42-M/009 | Pracovník cestovního ruchu | |||||
| 65-42-M/010 | Služby a cestovní ruch | |||||
| 65-42-M/011 | Služby cestovního ruchu | |||||
| 66 Obchod | ||||||
| 66-43-M/01 | Knihkupecké a nakladatelské činnosti | 66-43-M/001 | Knihkupectví | 28 | 3. etapa 3) | |
| 66-43-M/002 | Knihkupecké a nakladatelské činnosti | |||||
| 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost | ||||||
| 68-42-M/01 | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/001 | Ochrana osob a majetku | 23, 27 | 2. etapa 2), 7) | |
| 68-42-M/002 | Veřejnoprávní ochrana | |||||
| 68-42-M/003 | Bezpečnostně právní činnost | |||||
| 68-43-M/01 | Veřejnosprávní činnost | 68-41-M/003 | Právní činnost | 28 | 1. etapa 1) | |
| 68-41-M/006 | Právní administrativa | |||||
| 68-43-M/001 | Veřejnosprávní činnost | |||||
| 68-43-M/002 | Diplomatické služby a Public relations | |||||
| 68-43-M/003 | Veřejná správa | |||||
| 68-43-M/004 | Veřejně správní činnost | |||||
| 68-43-M/005 | Provoz diplomatických služeb | |||||
| 78-41-M/005 | Rodinná škola - veřejnosprávní služby | |||||
| 69 Osobní a provozní služby | ||||||
| 69-42-M/01 | Oční optik | 53-44-M/006 | Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka | 3, 23 | 3. etapa 3) | |
| 72 Publicistika, knihovnictví a informatika | ||||||
| 72-41-M/01 | Informační služby | 72-41-M/001 | Knihovnické a informační systémy a služby | 8a | 2. etapa 2) | |
| 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče | ||||||
| 75-31-M/01 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/004 | Pedagogika volného času | 16, 23 | 3. etapa 3) | |
| 75-31-M/005 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | |||||
| 75-31-M/008 | Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku | |||||
| 75-31-M/02 | Pedagogika pro asistenty ve školství | 75-31-M/010 | Pedagogika pro asistenty ve školství | 23 | 3. etapa 3), 8) | |
| 75-41-M/01 | Sociální činnost | 75-41-M/003 | Sociální péče - pečovatelská činnost | 23 | 3. etapa 3) | |
| 75-41-M/004 | Sociální péče - sociálněsprávní činnost | |||||
| 75-41-M/005 | Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny | |||||
| 75-41-M/008 | Sociální činnost - sociální pečovatelství | |||||
| 75-41-M/009 | Sociální činnost - sociální vychovatelství | |||||
| 75-41-M/010 | Sociální činnost v prostředí etnických minorit | |||||
| 75-41-M/012 | Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost | |||||
| 75-41-M/013 | Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost | |||||
| 78-41-M/003 | Rodinná škola - sociální služby | |||||
| 78 Obecně odborná přípravá | ||||||
| 78-42-M/01 | Technické lyceum | 78-42-M/001 | Technické lyceum | 28 | 1. etapa 1) | |
| 78-42-M/02 | Ekonomické lyceum | 78-42-M/002 | Ekonomické lyceum | 28 | 1. etapa 1) | |
| 78-42-M/03 | Pedagogické lyceum | 78-42-M/003 | Pedagogické lyceum | 23 | 4. etapa 4) | |
| 78-42-M/04 | Zdravotnické lyceum | 78-42-M/005 | Zdravotnické lyceum | 28 | 3. etapa 3) | |
| 78-42-M/05 | Přírodovědné lyceum | 78-42-M/006 | Přírodovědné lyceum | 28 | 3. etapa 3) | |
| 78-42-M/06 | Kombinované lyceum | 78-42-M/004 | Waldorfské lyceum | 28 | 3. etapa 3) | |
| 79 Obecná příprava | ||||||
| 79-41-K/41 | Gymnázium | 79-41-K/401 | Gymnázium - všeobecné | 28 | 1. etapa 1), 5) | |
| 79-41-K/402 | Gymnázium - matematika | |||||
| 79-41-K/403 | Gymnázium - matematika a fyzika | |||||
| 79-41-K/404 | Gymnázium - přírodovědné předměty | |||||
| 79-41-K/405 | Gymnázium - programování | |||||
| 79-41-K/407 | Gymnázium - estetickovýchovné předměty | |||||
| 79-41-K/408 | Gymnázium - živé jazyky | |||||
| 79-41-K/409 | Gymnázium - klasické jazyky | |||||
| 79-41-K/411 | Gymnázium - humanitní předměty | |||||
| 79-41-K/413 | Gymnázium - tělesná výchova | |||||
| 79-41-K/61 | Gymnázium | 79-41-K/601 | Gymnázium - všeobecné | 28 | 1. etapa 1), 5) | |
| 79-41-K/602 | Gymnázium - matematika | |||||
| 79-41-K/603 | Gymnázium - matematika a fyzika | |||||
| 79-41-K/604 | Gymnázium - přírodovědné předměty | |||||
| 79-41-K/605 | Gymnázium - programování | |||||
| 79-41-K/607 | Gymnázium - estetickovýchovné předměty | |||||
| 79-41 -K/608 | Gymnázium - živé jazyky | |||||
| 79-41-K/609 | Gymnázium - klasické jazyky | |||||
| 79-41-K/610 | Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce | |||||
| 79-41-K/611 | Gymnázium - humanitní předměty | |||||
| 79-41-K/613 | Gymnázium - tělesná výchova | |||||
| 79-41-K/81 | Gymnázium | 79-41-K/801 | Gymnázium - všeobecné | 28 | 1. etapa 1), 5) | |
| 79-41-K/802 | Gymnázium - matematika | |||||
| 79-41-K/803 | Gymnázium - matematika a fyzika | |||||
| 79-41-K/804 | Gymnázium - přírodovědné předměty | |||||
| 79-41-K/805 | Gymnázium - programování | |||||
| 79-41-K/807 | Gymnázium - estetickovýchovné předměty | |||||
| 79-41-K/808 | Gymnázium - živé jazyky | |||||
| 79-41-K/809 | Gymnázium - klasické jazyky | |||||
| 79-41-K/810 | Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce | |||||
| 79-41-K/811 | Gymnázium - humanitní předměty | |||||
| 79-41-K/813 | Gymnázium - tělesná výchova | |||||
| 79-42-K/41 | Gymnázium se sportovní přípravou | 79-41-K/420 | Gymnázium - sportovní příprava | 25 | 1. etapa 1), 5) | |
| 79-42-K/61 | Gymnázium se sportovní přípravou | 79-41-K/620 | Gymnázium - sportovní příprava | 25 | 1. etapa 1), 5) | |
| 79-42-K/81 | Gymnázium se sportovní přípravou | 79-41-K/820 | Gymnázium - sportovní příprava | 25 | 1. etapa 1), 5) | |
| 82 Umění a užité umění | ||||||
| 82-41-M/01 | Užitá malba | 82-41-M/001 | Užitá malba | 9a | 3. etapa 3) | |
| 82-41-M/02 | Užitá fotografie a média | 82-41-M/002 | Užitá fotografie a média | 9a | 2. etapa 2) | |
| 82-43-M/001 | Foto-video reportér - producent | |||||
| 82-41-M/03 | Scénická a výstavní tvorba | 82-41-M/003 | Scénická technika | 9a | 3. etapa 3) | |
| 82-41-M/008 | Propagační výtvarnictví - výstavnictví | |||||
| 82-41-M/04 | Průmyslový design | 82-41-M/005 | Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů | 9a | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/034 | Tvarování průmyslových výrobků -průmyslový design | |||||
| 82-41-M/05 | Grafický design | 82-41-M/007 | Propagační výtvarnictví - propagační grafika | 9a | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/009 | Propagační výtvarnictví - aranžování | |||||
| 82-41-M/010 | Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace | |||||
| 82-41-M/032 | Grafika v reklamní praxi | |||||
| 82-41-M/035 | Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin | |||||
| 82-41-M/06 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů | 82-41-M/012 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí | 3, 7a, 9a,19 | 1. etapa 1) | |
| 82-41-M/013 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství | |||||
| 82-41-M/014 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví | |||||
| 82-41-M/015 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů | |||||
| 82-41-M/016 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání | |||||
| 82-41-M/07 | Modelářství a návrhářství oděvů | 82-41-M/022 | Modelářství a návrhářství oděvů | 3, 19 | 1. etapa 1) | |
| 82-41-M/08 | Tvorba hraček a herních předmětů | 82-41-M/023 | Tvorba hraček a dekorativních předmětů | 4, 9a, 19 | 3. etapa 3) | |
| 82-41-M/09 | Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků | 82-41-M/028 | Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků | 9a | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/10 | Řezbářství | 82-41-M/030 | Tvarování dřeva a řezbářství | 4, 9a, 19 | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/11 | Design interiéru | 82-41-M/026 | Konstrukce a tvorba nábytku | 28 | 1. etapa 1) | |
| 82-41-M/033 | Design interiérů | |||||
| 82-41-M/12 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | 82-41-M/036 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení | 3, 7a, 9a,19 | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/037 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky | |||||
| 82-41-M/038 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství | |||||
| 82-41-M/018 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství | |||||
| 82-41-M/13 | Výtvarné zpracování skla a světelných objektů | 82-41-M/024 | Design světelných objektů | 3, 5, 7a, 9a, 19 | 2. etapa 2) | |
| 82-41-M/039 | Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla | |||||
