§ 1
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši
a) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží,
b) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,
c) paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
d) částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.
§ 2
§ 2
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží (dále jen „vývozní paušální částka“) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.
§ 3
§ 3
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení vystavení tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.
§ 4
§ 4
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 20 Kč.
§ 5
§ 5
Výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 6
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušovací ustanovení
§ 7
§ 7
Účinnost
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Příloha č. 1
Příloha č. 1
VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY
Kontrolované zboží - živá zvířata
| Vývozní komodita | Vývozní paušální částka |
|---|---|
| Kopytníci | 500 Kč/ZHI*) |
| Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná ve schválených uzavřených zařízeních pro suchozemská zvířata | 500 Kč/ZHI*) |
| Drůbež, běžci a jednodenní kuřata | 100 Kč/ZHI*) |
| Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel | 100 Kč/ZHI*) |
| Ostatní | 100 Kč/ZHI*) |
Kontrolované zboží - živočišné produkty, krmiva, vedlejší živočišné produkty, získané produkty, organická hnojiva a ostatní veterinární zboží
| Vývozní komodita | Vývozní paušální částka |
|---|---|
| Mléko a mléčné výrobky | 500 Kč/ZHI*) |
| Maso a masné výrobky | 500 Kč/ZHI*) |
| Ostatní živočišné produkty | 100 Kč/ZHI*) |
| Krmiva | 100 Kč/ZHI*) |
| Vedlejší živočišné produkty, získané produkty, organická hnojiva a ostatní veterinární zboží | 100 Kč/ZHI*) |
*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.
Příloha č. 5.1
Příloha k vyhlášce č. 389/2017 Sb.
VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PRO ROKY 2018 A 2019 (DÁLE JEN „paušální částka“)
Živočišné produkty
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Paušální částka |
|---|---|---|
| Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původu | do 6 tun včetně | 1 800 Kč / zásilka |
| do 46 tun včetně | 1 800 Kč a za každou započatou tunu nad 6 tun 250 Kč | |
| nad 46 tun | 20 000 Kč / zásilka |
Živá zvířata
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Paušální částka |
|---|---|---|
| Živá zvířata | do 40 000 kusů | 1 200 Kč / zásilka |
| živé ryby | nad 40 000 kusů | 1 800 Kč / zásilka |
| Živá zvířata | do 1 000 kusů | 1 200 Kč / zásilka |
| a) plazi | nad 1 000 kusů | 1 800 Kč / zásilka |
| b) obojživelníci | ||
| c) bezobratlí | ||
| Živá zvířata | 500 Kč / kus | |
| a) psi | Max. 1 800 Kč / zásilka | |
| b) kočky | ||
| c) fretky | ||
| Živá zvířata | 1 800 Kč / zásilka | |
| a) drůbež | ||
| b) násadová vejce | ||
| c) rybí jikry | ||
| d) drobná pernatá zvěř | ||
| e) králíci | ||
| f) drobná srstnatá zvěř | ||
| Živá zvířata | 1 400 Kč / zásilka | |
| a) ptáci | ||
| b) hlodavci | ||
| c) hmyzožravci | ||
| d) malí savci | ||
| e) letouni | ||
| f) zvířata určená pro zoologické zahrady | ||
| g) kožešinová zvířata |
Tranzit produktů a živých zvířat
| Vstupující komodita | Paušální částka |
|---|---|
| bez rozlišení | 1 800 Kč / zásilka |
| + 600 Kč / ZČHP *) |
*) ZČHP - započatá čtvrthodina každého pracovníka podílejícího se na kontrole.
Příloha č. 2
Příloha č. 2
VÝŠE ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY
Kontrolované zboží - živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty a ostatní veterinární zboží
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Částka nákladů |
|---|---|---|
| Živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty a ostatní veterinární zboží | Zásilka produktů do 6 tun včetně | |
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | |
| Fyzická kontrola (bez odběru vzorků) | 600 Kč | |
| Fyzická kontrola (s odběrem vzorků) | 800 Kč | |
| Zásilka produktů nad 6 tun | ||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 400 Kč | |
| Fyzická kontrola (bez odběru vzorků) | 600 Kč | |
| Fyzická kontrola (s odběrem vzorků) | 800 Kč | |
Kontrolované zboží - živá zvířata
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Částka nákladů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živá zvířata živé ryby | Zásilka do 40 000 kusů zvířat včetně | ||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Kontrola totožnosti | 100 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 200 Kč | ||||||
| Zásilka nad 40 000 kusů zvířat | |||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 600 Kč | ||||||
| Zásilka do 1 000 kusů zvířat včetně | |||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Živá zvířata | Kontrola totožnosti | 100 Kč | |||||
| a) | plazi | Fyzická kontrola | 200 Kč | ||||
| b) | obojživelníci | Zásilka nad 1 000 kusů zvířat | |||||
| c) | bezobratlí | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 600 Kč | ||||||
| Částka nákladů za jedno zvíře | |||||||
| Živá zvířata | Kontrola dokladů | 300 Kč | |||||
| a) | psi | Kontrola totožnosti | 100 Kč | ||||
| b) | kočky | Fyzická kontrola | 100 Kč | ||||
| c) | fretky | Max. 1 800 Kč / zásilka | |||||
| Živá zvířata | Zásilka zvířat | ||||||
| a) | drůbež | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| b) | násadová vejce | ||||||
| c) | rybí jikry | Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||
| d) | drobná pernatá zvěř | ||||||
| e) | králíci | Fyzická kontrola | 400 Kč | ||||
| f) | drobná srstnatá zvěř | ||||||
| Živá zvířata | Zásilka zvířat | ||||||
| a) | ptáci | ||||||
| b) | hlodavci | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| c) | hmyzožravci | ||||||
| d) | malí savci | Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||
| e) | letouni | ||||||
| f) | zvířata určená pro zoologické zahrady | Fyzická kontrola | 400 Kč | ||||
| g) | kožešinová zvířata | ||||||
Ekologické produkty a produkty z přechodného období
| Vstupující komodita | Částka nákladů **) | |
|---|---|---|
| bez rozlišení | Zásilka zvířat nebo produktů | |
| Kontrola dokladů a totožnosti | 500 Kč | |
**) Částka nákladů za provedení úřední kontroly dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí se připočítá k částce nákladů za provedení pohraniční veterinární kontroly kontrolovaných produktů nebo živých zvířat.
Tranzit kontrolovaného zboží
| Vstupující komodita | Částka nákladů | |
|---|---|---|
| bez rozlišení | Zásilka zvířat nebo produktů | |
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | |
| Fyzická kontrola | 600 Kč | |