Příloha č. 4.1
Příloha
Aktualizované položky Číselníku zemí (CZEM)
Tab. č. 1: Změny zavedené Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO)
| Kód země | Český název země | Anglický název země | Druh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-3 | A-2 | A-3 | plný | zkrácený | plný | zkrácený | změny |
| 068 | BO | BOL | Mnohonárodní stát Bolívie | Bolívie | the Plurinational State of Bolivia | Bolivia, Plurinational State of | 2, 3 |
| 498 | MD | MDA | Moldavská republika | Moldavsko | the Republic of Moldova | Moldova (the Republic of) | 2 |
| 499 | ME | MNE | Černá Hora | Černá Hora | Montenegro | Montenegro | 3 |
| 524 | NP | NPL | Nepálská federativní demokratická republika | Nepál | the Federal Democratic Republic of Nepal | Nepal | 3 |
| 652 | BL | BLM | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | 1 |
| 654 | SH | SHN | Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha | Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 |
| 663 | MF | MAF | Svatý Martin (francouzská část) | Svatý Martin (francouzská část) | Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | 1 |
| 862 | VE | VEN | Bolívarovská republika Venezuela | Venezuela | the Bolivarian Republic of Venezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of | 2 |
Tab. č. 2: Kosovo1)
| Kód země | Český název země | Druh změny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N-3 | A-2 | A-3 | plný | zkrácený | |
| 095 | XK | XKO | Republika Kosovo | Kosovo | 4 |
Pozn. 1): Kosovo bylo do Číselníku zemí zařazeno z důvodu aktuálních potřeb uživatelů. Kódy N-3 a A-2 byly převzaty z evropské klasifikace zemí GEONOM, kód A-3 byl provizorně stanoven Českým statistickým úřadem.
| Vysvětlivky: | Kód země: | N-3 | numerický trojmístný kód země |
| A-2 | alfabetický dvoumístný kód země | ||
| A-3 | alfabetický trojmístný kód země | ||
| Druh změny: | 1 | nová položka | |
| 2 | změna zkráceného názvu | ||
| 3 | změna plného názvu | ||
| 4 | nově zavedená provizorní položka |