Příloha č. 4.1
Příloha
Tab. č. 1: Nově zavedené položky číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) s účinností od 1. ledna 2025
| Kód kombinované nomenklatury1 | Doplňkový statistický znak | Kód kombinované nomenklatury s doplňkovým statistickým znakem | Název zboží |
|---|---|---|---|
| 27101944 | 10 | 2710194410 | Biosložky čisté - 100% hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) jako přísada do těžkého plynového oleje z minerálních nebo živičných nerostů o obsahu síry <= 0,001 % hmotnostních a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 30 | 2710194430 | Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 51 | 2710194451 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 55 | 2710194455 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, ve směsi s hydrogenovaným rostlinným olejem (HVO) >=30 % a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 56 | 2710194456 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, ve směsi s hydrogenovaným rostlinným olejem (HVO) <30 % a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 91 | 2710194491 | Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
| 27101944 | 99 | 2710194499 | Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) a bez obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy => 80% hmotnostních |
Tab. č. 2: Zrušené položky číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) s účinností od 1. ledna 2025
| Kód kombinované nomenklatury1 | Doplňkový statistický znak | Kód kombinované nomenklatury s doplňkovým statistickým znakem | Název zboží |
|---|---|---|---|
| 27101943 | 10 | 2710194310 | Biosložky čisté - 100% hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) jako přísada do těžkého plynového oleje z minerálních nebo živičných nerostů o obsahu síry <= 0,001 % hmotnostních |
| 27101943 | 30 | 2710194330 | Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) |
| 27101943 | 51 | 2710194351 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) |
| 27101943 | 55 | 2710194355 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, ve směsi s hydrogenovaným rostlinným olejem (HVO) >=30 % |
| 27101943 | 56 | 2710194356 | Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, ve směsi s hydrogenovaným rostlinným olejem (HVO) <30 % |
| 27101943 | 91 | 2710194391 | Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) |
| 27101943 | 99 | 2710194399 | Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky) |
1 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.