Čl. 1
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb. a vyhlášky č. 48/2014 Sb., se mění takto:
9. V § 11 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku.“.
10. V § 11 odst. 1 větě druhé se za slova „vodovodu nebo kanalizace“ doplňují slova „, a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33)“.
Poznámky pod čarou č. 32 a 33 znějí:
„32) Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
33) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.
11. V § 11 se na konci textu odstavce 3 dopňují slova „nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.“.
12. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.“.
13. V § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 12a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
14. § 13 zní:
15. V § 14 odst. 3 a 4 se slova „vodovodu nebo“ zrušují.
16. V § 15 odst. 5 se slovo „napojení“ nahrazuje slovem „připojení“.
17. V § 15 odst. 12 se slova „zvláštním právním předpisem13)“ nahrazují slovy „vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34)“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
18. V § 16 písm. h) se za slovo „dalším“ vkládají slova „nebo také terciárním“.
1. Nadpis části první zní:
19. V § 21 odst. 3 se text „5 a 6“ nahrazuje textem „4 a 5“.
20. V § 21 odstavec 4 zní:
„ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.
„(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.“.
21. V § 22 odst. 5 větě první se slovo „povrchové“ zrušuje.
22. V § 22 odst. 5 větě druhé se za slovo „vzorků“ vkládají slova „surové povrchové vody“.
23. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:
24. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY
25. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A a v příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova „základní územní jednotky“ nahrazují slovem „obce“.
26. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A se slova
„Lokalizace pro přiváděcí stoku:
Souřadnice x (začátek a konec stoky): Kód katastrálního území konce
Souřadnice y (začátek a konec stoky): přiváděcí stoky:“
nahrazují slovy
„Lokalizace přiváděcí stoky:
Souřadnice x, y (začátek stoky): Kód katastrálního území konce
Souřadnice x, y (konec stoky): přiváděcí stoky:“.
27. V příloze č. 3 bodu 4 se za slova „Celková délka:“ vkládá věta „Z toho v aktuálním roce obnoveno:“.
28. V příloze č. 3 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ a v příloze č. 4 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška), případně“ a slova „, který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji“ zrušují.
2. V části první se vkládá nový § 1, který včetně nadpisu zní:
29. V příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova
„Souřadnice x:
Souřadnice y:“
nahrazují slovy
„Souřadnice x, y:“.
30. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY
Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.
31. V příloze č. 6 bodu 3 se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací“.
32. V příloze č. 6 bodu 4 se slova „Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH):“ zrušují.
33. V příloze č. 6 bodu 4 se slovo „kontrolního“ nahrazuje slovem „opakovaného“ a slovo „Kontrolní“ se nahrazuje slovem „Opakovaný“.
34. V příloze č. 6 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ a v příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 4“ se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací“.
35. V příloze č. 6 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se za slovo „zdroje“ vkládají slova „surové vody“.
36. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
37. V příloze č. 8 bodu 4 se za slovo „náklady“ vkládají slova „včetně prostředků na obnovu“ a slovo „MWh“ se nahrazuje slovy „MWh/rok“.
38. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se slovo „čistírnách“ nahrazuje slovem „čistírně“.
3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací“.
39. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se za slovo „rozborů“ vkládají slova „aritmetickým průměrem“ a věty „V případě počtu rozborů méně než 24 za rok se používá aritmetický průměr z výsledků všech rozborů vody. Při vyšším počtu rozborů je nutno při výpočtu průměrné roční koncentrace počítat se směrodatnou odchylkou - viz § 2 odst. 6 písm. b) nařízení vlády č. 143/2012 Sb.“ se zrušují.
40. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 3“ se slova „Identifikační číslo“ nahrazují slovy „Č. j. povolení k“ a věta „Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb.“ se nahrazuje větami
„Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):“.
41. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „§ 6 a 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“.
42. V příloze č. 8 bodu „Vysvětlivky“ odst. „K bodu 5“ se slova „přílohy č. 5 tab. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“.
43. Přílohy č. 9 a 10 včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.“.
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
44. V příloze č. 11 bodu 1 odst. A a v příloze č. 11 bodu 4 odst. A se slova „Obchodní firma nebo název:“ nahrazují slovy „Název, popřípadě obchodní firma:“.
45. V příloze č. 11 bodu 1 odst. B se za slovo „příjmení“ vkládají slova „, popřípadě obchodní firma“.
46. V příloze č. 11 se na konci textu bodu 4 doplňují slova
„V případě spoluvlastnictví vodovodů nebo kanalizací se uvede spoluvlastník.
A. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
Datum narození:
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné, číslo orientační):
B. Právnická osoba:
Název, popřípadě obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Statutární orgán:“.
47. Příloha č. 13 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:
„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY
36) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.“.
48. V příloze č. 14 řádku 2 tabulky se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.
4. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
49. V příloze č. 14 řádku 35 tabulky se slova „Koliformní bakterie“ nahrazují slovy „Escherichia coli“.
50. V příloze č. 14 řádku 37 tabulky se slova „Fekální streptokoky“ nahrazují slovy „Intestinální (střevní) enterokoky“.
„(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
51. Přílohy č. 18 až 20 znějí:
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
ČLENĚNÍ NÁKLADOVÝCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ
| Řádek | Položka | Obsah | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Příjemce vodného a stočného | Název subjektu, který inkasuje od odběratelů platby za vodné a za stočné. | |
| II. | Provozovatel - název a IČO | Název subjektu, který má povolení k provozování infrastruktury uvedené v rozhodnutí příslušného KÚ. IČO uvedeného subjektu. | |
| III. | Vlastník - název a IČO | Vlastník infrastruktury vodovodů a kanalizací k jehož provozování má subjekt povolení v řádku II. IČO uvedeného subjektu. | |
| IV. | Formulář A až F a rok | „Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX“. „Formulář B - Výpočet ceny mezi provozovateli (pitné vody předané a odpadní vody převzaté se pro výpočet použije řádek J nebo K) pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX.“. U Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo subjektů, kterým je pitná voda za vypočtenou (kalkulovanou) cenu dodávána, po případě, od kterých je odpadní voda přebírána. „Formulář C - jednotkové náklady pro zdroj pitné vody roku XXXX“ (pro výpočet se použije objem vody vyrobené). „Formulář D - jednotkové náklady pro dopravu pitné vody roku XXXX“. „Formulář E - jednotkové náklady dopravy odpadních vod roku XXXX“ „Formulář F - jednotkové náklady čištění odpadních vod roku XXXX“. (pro výpočet se použije řádek I) Poznámka: Formuláře se liší pouze v druhu v návaznosti na kalkulaci (výpočet) nákladů resp. ceny k vykazované jednotce, nikoliv ve formě zpracování. | Pro výpočet cen pro vodné a cen pro stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi provozovateli je žádoucí znát Dílčí jednotkové náklady zdrojů pitné vody, dopravy pitné vody, dopravy odpadních vod a čistíren odpadních vod. Tyto údaje, za zdroje pitné vody a čistírny odpadních vod jsou povinné pro vybrané údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci „Porovnání“ nezasílají na MZe, ale archivují se a slouží provozovateli a kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C a F (jednotkové náklady) se uvádí do VÚPE. |
| V. | Index 1 až x | V případě většího množství jednotlivých výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho vlastníka nebo provozovatele, bude příslušné písmeno formuláře indexováno pořadovým číslem příslušné ceny pro vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná písmena formulářů pak budou součtovými formuláři. | |
| VI. | IČPE související s cenou | Identifikační číslo provozní evidence, která je zahrnuta nákladově do předmětného výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné | IČPE obsahují i IČME. IČME = identifikační číslo majetkové evidence. |
| 1. | Materiál | Skupina podpoložek - součet | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | Náklad na skutečně odebrané množství podzemní vody pro zásobování pitnou vodou, nebo platba za nákup povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou. | U podzemní vody poplatkem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | Náklad u vody pitné (sl. 3 a 4) na nákup pitné vody od jiného provozovatele, nebo náklad u vody odpadní (sl. 6 a 7) na převzetí odpadních vod k jejich převodu a čištění jinými provozovateli. Tyto náklady mohou vzniknout v rámci jednoho provozovatele mezi různými kalkulacemi. | V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě složky. U formulářů podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla pitná voda převzata (kterým bylo zaplaceno) a u odpadní vody, kterým byla předána (kterým za to bylo zaplaceno). |
| 1.3 | - chemikálie | Náklad na nákup chemikálií spotřebovaných při výrobě a dodávce pitné vody (sl. 3 a 4) a čištění odpadních vod (sl. 6 a 7). | Chemikálie pro chemické laboratoře se zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii. |
| 1.4 | - ostatní materiál | Náklady na materiál spotřebovaný při výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba vodoměrů s pořizovací cenou do 40 tis. Kč v závislosti na účetních pravidlech příslušné společnosti (jednorázový nebo postupný odpis). | Nezahrnují se náklady na materiál spotřebovaný při údržbě, opravách a „obnově“. Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci hodinových zúčtovacích sazeb při oceňování oprav infrastrukturního majetku - řádek 4.2. |
| 2. | Energie | Skupina podpoložek - součet | |
| 2.1 | - elektrická energie | Náklady na elektrickou energii na objektech infrastrukturního majetku. | Náklady na elektrickou energii u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku (včetně například „zelených bonusů“) se zahrnují do ostatních výnosů. |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM pohonné hmoty) | Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty, (benzin, nafta) a pitnou vodu na objektech infrastrukturního majetku. | Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie. |
| 3. | Mzdy | Skupina podpoložek - součet | |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | Nákladem jsou mzdy včetně náhrady mezd. Jedná se o pracovníky pracující na objektech infrastrukturního majetku (úpravnách vody, při dopravě pitné vody, přepravě odpadních vod ČOV), vztahujících se k dané kalkulaci a to i mistrů, vedoucích provozů, plánovaček provozních středisek apod. | Do přímých mezd se nezahrnují mzdy pracovníků, v případě užití tak zvaného druhotného okruhu, kdy se mzdy zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku 4.2 nebo 5.3. (Obdoba externích služeb). |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | Nákladem jsou vlastní ostatní osobní náklady, vyplývající např. z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, smlouvy o dílo, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dále ostatní náklady v souladu s platnými pravidly cenové regulace. To vše ve vazbě na řádek 3.1 přímé mzdy. U dílčích formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v podílech. | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | Skupina podpoložek - součet | |
| 4.1 | - odpisy | Odpisy zde uvádí vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací, pokud majetek nepronajali provozovateli. Především se jedná o obce a společnosti smíšené, to jsou vlastníci současně provozující vodovody a kanalizace. Provozní společnosti zde uvádějí odpisy v případě realizace technického (ekonomického) zhodnocení infrastrukturního majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy majetku souvisejícího s infrastrukturním majetkem - odpisy GIS, odpisy dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka infrastruktury, odpisy vodoměrů s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, uvádí se i odpisy dalšího technického majetku, např. odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, mechanizace atd., pokud je přímo přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi a není vykazována v rámci vnitropodnikových převodů. | Neuvádí se zde odpisy provozního majetku - provozní a administrativní budovy ve vlastnictví provozovatele - ty se zahrnují do správní režie. Nezahrnují se odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud nejsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku a v rámci tohoto majetku jsou také odepisovány. |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | Náklady tvoří veškeré opravy infrastrukturního majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se jedná nejen o hodnotu vlastních prací, ale i náklady související s náklady na materiál, dopravu a stavební mechanizaci. Opravou nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení hmotného majetku. | Zahrnují se sem i opravy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud jsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k jejich účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku. |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | Nákladem jsou finanční prostředky hrazené vlastníkovi infrastruktury vodovodu nebo kanalizace nájemcem (provozovatelem). | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | Prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“, umožňující obnovu nad rámec nákladové položky č. 4.1. a případně položky č. 4.2 v rozsahu, ve kterém je obnova vodovodů a kanalizací účtována v nákladové položce č. 4.2. | |
| 5. | Provozní náklady | Skupina podpoložek - součet | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | Nákladem jsou platby jak za vypouštěné znečištění, tak za množství vypouštěných odpadních vod podle jiného právního předpisu. | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | Nákladem jsou ostatní náklady, neuvedené v předchozích řádcích charakteru externích nákladů. Např. likvidace kalů externě, pojištění majetku, pojistné odpovědnosti, laboratorní služby externě, odečty a fakturace vodného a stočného externě, monitorování a čištění kanalizací externí, zahrnuje i nájem provozního majetku, provozní náklady na GIS externě, údržbu a opravy přípojek ve veřejném prostranství externě, dopravu externě. | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Nákladem jsou ostatní náklady neuvedené v předchozích řádcích, pokud mají charakter interních nákladů. Např. laboratorní služby interně, odečty a fakturace vodného a stočného interně, monitorování a čištění kanalizací interně, zahrnuje provozní náklady na GIS interně, údržbu včetně materiálu a opravy přípojek ve veřejném prostranství interně. Spotřeba vody k čištění potrubí. Likvidace kalu, je-li realizována ve vlastní režii. | |
| 6. | Finanční náklady | Úroky z úvěrů hrazené po uvedení infrastrukturního majetku do užívání, úplaty spojené s účelovými úvěry. Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje. | Nezahrnují se úplaty za přijaté a odeslané platby a úroky z provozních úvěrů - zahrnují se do správní režie. |
| 7. | Ostatní výnosy | Výnosy za služby poskytované infrastrukturou, aniž by náklady byly vyčleněny. Např. za čištění dovezených odpadních vod - zpracování dovezeného kalu ze septiků, různé zpracování dovezeného kalu. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku (vč. např. „zelených bonusů“). Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje. | Uvádí se v záporné hodnotě. |
| 8. | Výrobní režie | Nákladem jsou odpisy provozního majetku ve vlastnictví provozovatele, opravy na budovách provozních středisek ve vlastnictví provozovatele. Spotřeba energií provozních středisek. Dále dopravní náklady a ostatní náklady spojené s provozními středisky, které mají charakter nepřímých nákladů a souvisejí s výrobními aktivitami. | Opravy dopravních a stavebních prostředků jsou vykazovány v rámci kilometrových nebo hodinových sazeb při opravách. |
| 9. | Správní režie | Náklady zahrnují odpisy a opravy externí i vlastní na administrativních budovách ve vlastnictví provozovatele, spotřebu materiálů pro řízení a administrativní činnost, spotřebu el. energie, plynu a tepla na provozních střediscích a administrativních budovách, nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, cestovné a dopravu k režijní činnosti, školení pracovníků vedených v režijních činnostech. Náklady na správní režii se uvádějí v podílu, v jakém se zahrnují do kalkulací. | Mzdové a ostatní sociální náklady vedené v režijních činnostech (vedení organizace, ekonomické úseky, hospodářská správa apod.) se uvádějí v řádku 3.1 a 3.2. Podílová režie se použije také v případech, pokud organizace uplatňuje více kalkulací a pokud provádí činnosti nesouvisející s cenou pro vodné a cenou pro stočné (např. projekční a poradenská činnost včetně inženýrské činnosti při výstavbě, realizace stavebních zakázek, obchodní činnosti apod., pokud jde o externí zakázky nebo zakázky takového charakteru). |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | Jedná se o součet všech výše uvedených nákladových položek a prostředků obnovy. | |
| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME | Uvádí se podle VÚME součtem aktuálních pořizovacích cen všech majetků vodovodů a kanalizací zahrnutých v daných VÚPE, viz řádek VI. | Uvádí se u všech formulářů A a B, to znamená i indexovaných (v případě více cen odběratelských případně i více cen mezi provozovateli u jednoho provozovatele. Slouží k rámcové kontrole stanovené výše nákladů na obnovu generovaných v ceně pro vodné a ceně pro stočné. |
| B | Pořizovací cena infrastrukturního majetku a souvisejícího provozního, hmotného i nehmotného majetku ve vlastnictví provozovatele majetku | Pořizovací cena majetku sloužícího činnostem, které se posuzují jako oprávněné náklady zahrnutelné do ceny pro vodné a ceny pro stočné. Uvádí se pouze u součtových formulářů A a B. (bez indexu) Rozdělení na A a B se provede propočtem přes náklady. V případě majetku užívaného i pro jiné činnosti než uvedené v první větě určí se podíl zahrnutelné zůstatkové ceny v % podle míry využívání k činnostem zahrnutelných do ceny pro vodné a ceny pro stočné. | Podle inventurních listů dosud zcela neodepsaného majetku. |
| C | Počet pracovníků | Uvádí se pouze počet výrobních pracovníků vč. externích na 2 desetinná místa podle pracovního úvazku. Vychází se ze 40 hod. týdně na jednoho pracovníka. | |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m3 | Při výpočtu ceny pro vodné se ve sloupci 3. uvádí množství vody pitné fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 4. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 3. | Za pitnou vodu fakturovanou se považuje množství vody dodané v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím. |
| E | - z toho domácnosti v mil. m3 | Obdobně jako v řádku D, ale množství se týká pouze domácností. | Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny). |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3 | Při výpočtu ceny pro stočné se ve sloupci 6. uvádí množství odpadní vody fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 7. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 6. | Za vodu odpadní fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím. |
| G | - z toho domácnosti | Obdobně jako v řádku F, ale množství se týká pouze domácností. | Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny). |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m3 | Veškerá fakturovaná srážková voda pro kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím. | Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové množství, lze tuto hodnotu uvádět ne jako předpoklad, ale jako skutečné množství fakturované. |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. m3 | Jedná se o množství odtékající z čistírny odpadních vod do vod povrchových. Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná. | Údaj slouží kontrolním orgánům. |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 | Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti | Údaj slouží kontrolním orgánům. |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 | Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti. | Údaj slouží kontrolním orgánům. |
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
A. Právnická osoba:
Název, popřípadě obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Plátce DPH:
Statutární orgán:
B. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:
2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:
4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX
52. Příloha č. 22 zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Tabulka ORP - číselník vodoprávních úřadů
| kodnuts | T | označení kraje |
| cisorp | T | čtyřmístný kód obce s rozšířenou pravomocí |
| nazorp | T | název obce s rozšířenou pravomocí |
Tabulka VUME_VOD - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence vod. řadů
| id | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| icme | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| majetek_nepouzivan | A/N | majetek nepoužíván v tomto roce |
| typ | N | typ řadu 0 - přiváděcí řad 1 - rozvodná vodovodní síť |
| nazev | T | název majetku |
| vs_naz_cob | T | název části obce (pro rozvodnou síť) |
| vs_kod_cob | T | kód části obce (pro rozvodnou síť) |
| vs_naz_ku | T | název katastrálního území (pro rozvodnou síť) |
| vs_kod_ku | T | kód katastrálního území (pro rozvodnou síť) |
| vs_naz_obce | T | název příslušné obce (pro rozvodnou síť) |
| vs_kod_obce | T | kód obce (pro rozvodnou síť) |
| pr_coor_x | D | souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) |
| pr_coor_y | D | souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) |
| pr_naz_ku | T | název katastrálního území konce přívodního řadu |
| pr_kod_ku | T | kód katastrálního území konce přívodního řadu |
| vs_ku_pocet | N | počet katastrálních území, pro která je určen vod. řad |
| vs_ku_nazvy | M | názvy katastrálních území, pro která je určen vod. řad |
| vs_ku_kody | M | kódy katastrálních území, pro která je určen vod. řad |
| system | N | příslušnost vod. řadu k systému 0 - samostatný 1 - místní 2 - skupinový |
