Část 1
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. 1
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a nařízení vlády č. 464/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno f) zní:
10. V příloze č. 5, části A, v I. skupině se v bodě 3 doplňuje podbod 3.3., který zní:
„3.3. osobami, jejichž základní práva a svobody mohou být ohroženy v souvislosti s jednáním správního úřadu nebo dalších institucí, které jsou vůči těmto osobám v obdobném postavení, při plnění úkolů v rámci výkonu působnosti veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.“.
11. V příloze č. 5, části A, ve II. skupině bod 3 zní:
„f) rozdělení prací do skupin odstupňovaných podle kvalifikační náročnosti vykonávaných prací pro určení nejnižší úrovně zaručeného platu,“.
„3. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení a občanského soudního řízení.“.
12. V příloze č. 5, části A, ve II. skupině se doplňují body 8 a 9, které znějí:
„8. Práce, při nichž zaměstnanec přichází při výkonu působnosti veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí soustavně do přímého osobního styku s osobami omezenými na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči.
9. Práce spočívající ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí spojeném s vypjatými situacemi zásadně zasahujícími do života dítěte a jeho rodiny zejména ve vyloučených lokalitách nebo v jinak rizikovém prostředí.“.
13. V příloze č. 5, části A, ve III. skupině bod 2 zní:
„2. Výkon prací spočívajících v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.“.
14. V příloze č. 5, části A, ve III. skupině se bod 7 zrušuje.
Dosavadní body 8, 8.1, 8.2 a 9 se označují jako body 7, 7.1, 7.2 a 8.
15. V příloze č. 5, části A, ve IV. skupině bod 2 zní:
„2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech nebo zaměstnanci státní příspěvkové organizace zřízené podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky spočívající v
2.1. řízení letového provozu,
2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.“.
16. V příloze č. 5, části A, ve IV. skupině se doplňují body 7 a 8, které znějí:
„7. Soustavné poskytování přímé obslužné péče osobám s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování v jejich domácím nebo dalším přirozeném prostředí v rámci sociální služby.
8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností nebo dohledu.“.
2. V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „ , nejvýše však celkovém rozsahu 6 let,“ zrušují.
3. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
4. § 5 včetně nadpisu zní:
5. V § 6 odst. 2 se za slovo „službách“ vkládají slova „ , příspěvkovou organizací poskytující veřejné kulturní služby nebo veřejnou kulturní institucí podle zákona o veřejných kulturních institucích“.
6. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:
6) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V § 8 odst. 1 a 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
8. Příloha č. 2 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 3 až 6 se označují jako přílohy č. 2 až 5.
9. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 13 540 | 14 440 | 15 390 | 16 420 | 17 530 | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 28 650 | 30 810 | 33 170 | 35 740 | 38 530 |
| 2 | do 2 let | 13 910 | 14 860 | 15 850 | 16 940 | 18 120 | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 29 600 | 31 860 | 34 290 | 36 970 | 39 860 |
| 3 | do 4 let | 14 320 | 15 320 | 16 330 | 17 450 | 18 670 | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 30 620 | 32 950 | 35 490 | 38 250 | 41 240 |
| 4 | do 6 let | 14 740 | 15 760 | 16 850 | 17 990 | 19 280 | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 31 630 | 34 060 | 36 700 | 39 590 | 42 680 |
| 5 | do 9 let | 15 210 | 16 250 | 17 370 | 18 560 | 19 880 | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 32 730 | 35 240 | 37 970 | 40 960 | 44 160 |
| 6 | do 12 let | 15 680 | 16 750 | 17 890 | 19 140 | 20 520 | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 33 850 | 36 450 | 39 270 | 42 380 | 45 700 |
| 7 | do 15 let | 16 140 | 17 290 | 18 470 | 19 760 | 21 170 | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 020 | 37 700 | 40 650 | 43 860 | 47 310 |
| 8 | do 19 let | 16 640 | 17 820 | 19 060 | 20 380 | 21 860 | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 240 | 39 010 | 42 060 | 45 430 | 48 980 |
| 9 | do 23 let | 17 150 | 18 370 | 19 660 | 21 040 | 22 580 | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 37 470 | 40 370 | 43 560 | 47 020 | 50 710 |
| 10 | do 27 let | 17 720 | 18 970 | 20 290 | 21 720 | 23 330 | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 38 780 | 41 790 | 45 070 | 48 690 | 52 480 |
| 11 | do 32 let | 18 250 | 19 540 | 20 950 | 22 430 | 24 110 | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 120 | 43 240 | 46 670 | 50 400 | 54 380 |
| 12 | nad 32 let | 18 840 | 20 180 | 21 630 | 23 150 | 24 910 | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 41 520 | 44 770 | 48 310 | 52 170 | 56 320 |
Příloha č. 2
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 16 870 | 17 980 | 19 170 | 20 490 | 21 870 | 23 400 | 25 760 | 27 690 | 29 740 | 32 060 | 34 460 | 37 080 | 39 990 | 43 130 |
| 2 | do 2 let | 17 390 | 18 510 | 19 770 | 21 150 | 22 560 | 24 160 | 26 620 | 28 620 | 30 740 | 33 140 | 35 630 | 38 400 | 41 370 | 44 640 |
| 3 | do 4 let | 17 910 | 19 080 | 20 360 | 21 790 | 23 280 | 24 920 | 27 520 | 29 580 | 31 810 | 34 310 | 36 890 | 39 730 | 42 830 | 46 220 |
| 4 | do 6 let | 18 430 | 19 670 | 20 980 | 22 480 | 24 030 | 25 730 | 28 450 | 30 580 | 32 890 | 35 450 | 38 120 | 41 090 | 44 300 | 47 830 |
| 5 | do 9 let | 18 980 | 20 280 | 21 650 | 23 170 | 24 800 | 26 580 | 29 420 | 31 600 | 34 020 | 36 680 | 39 460 | 42 520 | 45 870 | 49 520 |
| 6 | do 12 let | 19 540 | 20 890 | 22 310 | 23 920 | 25 580 | 27 430 | 30 410 | 32 650 | 35 170 | 37 950 | 40 840 | 44 010 | 47 450 | 51 260 |
| 7 | do 15 let | 20 180 | 21 540 | 23 040 | 24 670 | 26 400 | 28 300 | 31 460 | 33 800 | 36 370 | 39 250 | 42 260 | 45 540 | 49 180 | 53 060 |
| 8 | do 19 let | 20 790 | 22 210 | 23 740 | 25 480 | 27 250 | 29 220 | 32 520 | 34 960 | 37 640 | 40 640 | 43 720 | 47 150 | 50 880 | 54 980 |
| 9 | do 23 let | 21 410 | 22 910 | 24 510 | 26 280 | 28 160 | 30 200 | 33 610 | 36 140 | 38 930 | 42 030 | 45 270 | 48 790 | 52 680 | 56 940 |
| 10 | do 27 let | 22 110 | 23 650 | 25 300 | 27 160 | 29 080 | 31 180 | 34 780 | 37 400 | 40 300 | 43 500 | 46 860 | 50 540 | 54 560 | 58 960 |
| 11 | do 32 let | 22 780 | 24 390 | 26 110 | 28 050 | 30 030 | 32 230 | 35 990 | 38 710 | 41 710 | 44 980 | 48 500 | 52 300 | 56 510 | 61 050 |
| 12 | nad 32 let | 23 510 | 25 190 | 26 930 | 28 970 | 31 030 | 33 300 | 37 240 | 40 040 | 43 180 | 46 590 | 50 210 | 54 170 | 58 520 | 63 220 |
Příloha č. 3
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 40 380 | 42 780 | 47 930 | 50 980 | 53 950 | 57 190 |
| 2 | do 2 let | 41 440 | 43 950 | 49 210 | 52 280 | 55 390 | 58 750 |
| 3 | do 4 let | 42 630 | 45 200 | 50 550 | 53 660 | 56 900 | 60 370 |
| 4 | do 6 let | 43 770 | 46 440 | 51 910 | 55 080 | 58 420 | 62 070 |
| 5 | do 9 let | 44 980 | 47 770 | 53 340 | 56 560 | 60 040 | 63 780 |
| 6 | do 12 let | 46 250 | 49 140 | 54 830 | 58 070 | 61 710 | 65 570 |
| 7 | do 15 let | 47 600 | 50 570 | 56 370 | 59 730 | 63 430 | 67 450 |
| 8 | do 19 let | 48 950 | 52 060 | 57 960 | 61 340 | 65 250 | 69 410 |
| 9 | do 23 let | 50 330 | 53 580 | 59 610 | 63 070 | 67 110 | 71 410 |
| 10 | do 27 let | 51 820 | 55 160 | 61 340 | 64 860 | 69 030 | 73 500 |
| 11 | do 32 let | 53 330 | 56 830 | 63 140 | 66 700 | 71 050 | 75 670 |
| 12 | nad 32 let | 54 920 | 58 530 | 64 980 | 68 630 | 73 100 | 77 940 |
Příloha č. 4
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | ||
| 1 | do 2 let | 16 630 | 18 050 | 19 510 | 21 140 | 26 800 | 33 490 | 33 760 | 34 370 | 35 120 | 35 960 | 37 310 | 40 110* | 43 210* |
| 2 | do 6 let | 17 240 | 18 690 | 20 320 | 22 000 | 27 570 | 33 770 | 34 080 | 34 980 | 35 850 | 37 050 | 39 050 | 42 910* | 46 390* |
| 3 | do 12 let | 18 320 | 19 930 | 21 620 | 23 540 | 28 290 | 34 170 | 34 600 | 35 420 | 37 290 | 38 600 | 41 150 | 45 230* | 49 650* |
| 4 | do 19 let | 19 590 | 21 270 | 23 120 | 25 020 | 29 590 | 34 880 | 35 670 | 36 750 | 38 850 | 41 440 | 44 560 | 48 870* | 53 460* |
| 5 | do 27 let | 20 840 | 22 660 | 24 610 | 26 780 | 30 900 | 35 960 | 36 790 | 38 290 | 41 260 | 44 620 | 48 960 | 52 990* | 57 400* |
| 6 | do 32 let | 22 610 | 24 590 | 26 640 | 28 950 | 33 090 | 37 810 | 38 840 | 40 420 | 44 710 | 48 300 | 52 920 | 55 770* | 59 500* |
| 7 | nad 32 let | 23 250 | 25 240 | 27 390 | 29 760 | 34 030 | 38 660 | 39 660 | 41 510 | 45 780 | 49 500 | 54 180 | 57 780* | 61 710* |
*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.“.
§ 7
„§ 7
Rozdělení prací do skupin pro určení nejnižší úrovně zaručeného platu
Skupiny prací podle § 112 odst. 2 zákoníku práce zahrnují práce zařazené do jednotlivých platových tříd jiným právním předpisem6), a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. až 5. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 6. až 9. platové třídě a
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 10. až 16. platové třídě.
Část 2
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. 2
Čl. II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb., nařízení vlády č. 464/2022 Sb. a nařízení vlády č. 447/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „ , nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let,“ zrušují.
2. V § 3 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.
4. V § 3 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „státnímu zaměstnanci,“ vkládají slova „jímž bylo obsazeno služební místo podle § 25a odst. 1 zákona o státní službě, nebo státnímu zaměstnanci,“.
5. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
1) Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 6a odstavec 1 zní:
„(1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 25a odst. 1 nebo podle § 178 odst. 1 zákona o státní službě zařazeného v
a) 6. až 9. platové třídě
1. doba 1 roku, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem,
2. doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání, nebo
3. doba 4 let, dosáhl-li jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b) 10. platové třídě
1. doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou,
2. doba 3 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem,
3. doba 4 let, dosáhl-li jen středního vzdělání, nebo
4. doba 6 let, dosáhl-li jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c) 11. nebo 12. platové třídě
1. doba 3 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou,
2. doba 4 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem,
3. doba 5 let, dosáhl-li jen středního vzdělání, nebo
4. doba 7 let, dosáhl-li jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, nebo
d) 13. až 16. platové třídě
1. doba 2 let, dosáhl-li jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo jen vyššího odborného vzdělání,
2. doba 5 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou,
3. doba 6 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem,
4. doba 7 let, dosáhl-li jen středního vzdělání, nebo
5. doba 9 let, dosáhl-li jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.“.
7. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 29 050 | 32 180 | 36 240 | 41 220 | 47 320 |
| 2 | do 2 let | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 30 020 | 33 240 | 37 460 | 42 620 | 48 950 |
| 3 | do 4 let | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 31 070 | 34 420 | 38 830 | 44 170 | 50 760 |
| 4 | do 6 let | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 32 110 | 35 600 | 40 160 | 45 720 | 52 540 |
| 5 | do 9 let | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 33 220 | 36 820 | 41 540 | 47 320 | 54 390 |
| 6 | do 12 let | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 34 350 | 38 100 | 43 000 | 48 980 | 56 340 |
| 7 | do 15 let | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 540 | 39 440 | 44 520 | 50 740 | 58 360 |
| 8 | do 19 let | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 750 | 40 800 | 46 090 | 52 530 | 60 440 |
| 9 | do 23 let | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 38 000 | 42 190 | 47 660 | 54 370 | 62 580 |
| 10 | do 27 let | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 39 320 | 43 670 | 49 360 | 56 320 | 64 810 |
| 11 | do 32 let | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 690 | 45 210 | 51 100 | 58 320 | 67 140 |
| 12 | nad 32 let | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 42 140 | 46 820 | 52 930 | 60 420 | 69 600 |
§ 5
„§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
a) je-li zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách a není uveden v odstavci 3, nebo
b) není-li zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a je
1. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle jiných právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, ve vazební věznici, v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v zařízení pro zajištění cizinců nebo v azylovém zařízení,
2. sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nebo
3. manželským nebo rodinným poradcem.
(3) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, je-li
a) lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, nebo
b) lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
(4) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, je-li
a) pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících, nebo
b) akademickým pracovníkem státní vysoké školy podle zákona o vysokých školách.“.
„§ 5
Rozdělení správních činností do skupin pro určení nejnižší úrovně zaručeného platu
Skupiny prací podle § 112 odst. 2 zákoníku práce zahrnují správní činnosti zařazené do jednotlivých platových tříd jiným právním předpisem1), a to:
a) 3. skupina prací zahrnuje správní činnosti v 6. až 9. platové třídě a
b) 4. skupina prací zahrnuje správní činnosti v 10. až 16. platové třídě.
Část 3
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. 3
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.