Čl. 1
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb., nařízení vlády č. 562/2020 Sb., nařízení vlády č. 125/2022 Sb. a nařízení vlády č. 265/2023 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 2 se zrušuje.
2. Nad označení § 2 se vkládá nový nadpis, který zní:
„Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé sociálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti“.
3. V § 4d odst. 1 se slovo „pracoviště5)“ nahrazuje slovem „pracoviště“.
4. V § 4d odst. 2 se slovo „pracoviště5)“ nahrazuje slovem „pracoviště“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
5. V § 4d se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se dalším pracovištěm rozumí každé druhé a další místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo poskytují školské služby, a v případě lesní mateřské školy území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, zapsané ve školském rejstříku, které
a) s jiným místem nebo územím školy prostorově nesouvisí,
b) není s jiným místem nebo územím školy spojeno stavebně nebo technicky a
c) není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku.“.
6. V příloze č. 1 tabulka zní:
„
“.
| Druh školy / Pedagogičtí pracovníci | Počet jednotek, není-li uvedeno jinak | Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti |
|---|---|---|
| 1. Mateřská škola | ||
| 1.1. učitel | 31 | |
| 1.2. ředitel | 1 až 2 3 až 4 5 až 6 7 až 10 11 a více | 20 15 12 9 6 |
| 1.3. ředitel mateřské školy s internátním provozem | 1 2 3 až 6 7 až 10 11 a více | 16 14 12 9 6 |
| 1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem v minimálním rozsahu 110 hodin nepřetržitého provozu týdně nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem | 5 | |
| 2. Základní škola | ||
| 2.1. učitel | 22 | |
| 2.2. učitel a) 1. ročníku základní školy b) prvního stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona c) třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na prvním stupni základní školy d) přípravné třídy základní školy e) přípravného stupně základní školy speciální | 20 až 22 | |
| 2.3. ředitel základní školy s prvním stupněm | 1 až 6 7 až 10 11 a více | 12 10 8 |
| 2.4. ředitel základní školy a) s druhým stupněm b) s prvním a druhým stupněm | do 9 10 až 18 19 až 23 24 a více | 8 7 6 5 |
| 2.5. ředitel základní školy s prvním stupněm zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona | 1 až 6 7 až 10 11 a více | 12 9 7 |
| 2.6. ředitel základní školy s prvním a druhým stupněm zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona | do 9 10 až 14 15 až 18 19 a více | 7 6 5 4 |
| 3. Internát | ||
| 3.1. vychovatel | 27 až 28 | |
| 3.2. vedoucí vychovatel | 15 až 17 | |
| 3.3. ředitel | do 9 10 až 14 15 až 18 19 a více | 8 7 6 5 |
| 4. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola | ||
| 4.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů | 21 | |
| 4.2. ředitel | do 8 9 až 16 17 a více | 6 4 2 |
| 4.3. učitel praktického vyučování | 21 až 25 | |
| 4.4. učitel předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování | 30 až 35 | |
| 4.5. vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele školy pro odborný výcvik | nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování | |
| 4.6. učitel odborného výcviku | 25 až 35 | |
| 4.7. učitel odborného výcviku výhradně ve třídě nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona | 21 až 33 | |
| 4.8. trenér sportovní přípravy | 21 až 26 | |
| 5. Základní umělecká škola | ||
| 5.1. učitel - individuální výuka - skupinová a kolektivní výuka | 23 21 | |
| 5.2. ředitel | do 9 10 až 24 25 a více | 9 6 3 |
| 6. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | ||
| 6.1. učitel | 21 | |
| 6.2. ředitel | do 8 9 až 16 17 a více | 6 4 2 |
| 7. Školní družina | ||
| 7.1. vychovatel | 28 až 30 | |
| 7.2. vedoucí vychovatel | 3 4 až 6 7 až 11 12 až 14 15 a více | 25 23 21 19 17 |
| 7.3. ředitel | do 4 5 až 6 7 a více | 20 17 15 |
| 8. Školní klub | ||
| 8.1. vychovatel | 28 až 30 | |
| 8.2. vedoucí vychovatel | 25 | |
| 8.3. ředitel | 20 | |
| 9. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči | ||
| 9.1. vychovatel | 25 až 27 | |
| 9.2. vedoucí vychovatel | 15 až 17 | |
| 9.3. ředitel | do 9 dětí 10 až 14 15 až 18 19 a více | 8 7 6 5 |
| 10. Domov mládeže | ||
| 10.1. vychovatel | 30 až 32 | |
| 10.2. vedoucí vychovatel | 3 až 5 6 až 12 13 až 19 20 až 26 27 a více | 20 18 16 14 12 |
| 10.3. ředitel | do 12 13 a více | 10 9 |
| 11. Školské poradenské zařízení | ||
| ředitel | nejméně 3 | |
| 12. Škola v přírodě | ||
| ředitel | 9 | |
| 13. Středisko volného času | ||
| 13.1. pedagog volného času | celoroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně | |
| 13.2. ředitel | celoroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně | |
| 14. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | ||
| 14.1. pedagog | nejméně 21 | |
| 15. Plavecká škola | ||
| 15.1. učitel | 22 až 30 | |
| 15.2. ředitel | nejméně 3 | |
| 16. Ostatní pedagogičtí pracovníci | ||
| 16.1. Psycholog | 24 | |
| 16.2. Speciální pedagog | 24 | |
| 16.3. Školský logoped | 24 | |
| 16.4. Sociální pedagog | 24 | |
| 16.5. Trenér | 21 až 26 | |
| 16.6. Asistent pedagoga | 36 | |
Čl. 2
Čl. II
Přechodné ustanovení
Přechodná ustanovení
Pedagogický pracovník vykonává přímou pedagogickou činnost v rozsahu stanoveném podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, do uplynutí doby, na kterou mu byl tento rozsah stanoven, nejdéle do konce období školního vyučování.
Čl. 3
Čl. III
Účinnost
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.