§ 1
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
b) způsob zařazování do platových tříd,
c) podmínky pro určení započitatelné praxe,
d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,
e) stupnice platových tarifů,
f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
§ 2
§ 2
Kvalifikační předpoklady
(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání“) jsou
1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. platová třída: střední vzdělání
4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis1).
§ 3
§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže
a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo
b) jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.
(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
§ 4
§ 4
Zařazení zaměstnance do platového stupně
(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.
(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 7 k tomuto nařízení.
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.
(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.
(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby10) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby11).
(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),
b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).
(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do
a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 7 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.
§ 5
§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.
(5) Zaměstnanci, který je
a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,
b) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6,
přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
§ 6
§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.
§ 7
§ 7
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(1) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí26) činí 400 až 1 800 Kč měsíčně.
(2) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
§ 8
§ 8
Zvláštní příplatek
(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení.
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1 300 Kč,
b) II. 600 až 2 500 Kč,
c) III. 1 000 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,
e) V. 2 000 až 10 000 Kč.
(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.
§ 9
§ 9
Zmírnění následků křivd
(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu27).
(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace28) příslušné studium řádně ukončil.
§ 10
§ 10
Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007.
§ 11
§ 11
Účinnost
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 8 760 | 9 510 | 10 310 | 11 160 | 12 100 | 13 140 | 14 240 | 15 450 | 16 760 | 18 200 | 19 730 | 21 400 | 23 190 | 25 160 | 27 330 | 29 630 |
| 2 | do 2 let | 9 070 | 9 850 | 10 690 | 11 590 | 12 560 | 13 620 | 14 790 | 16 020 | 17 410 | 18 870 | 20 490 | 22 210 | 24 070 | 26 120 | 28 360 | 30 740 |
| 3 | do 4 let | 9 430 | 10 230 | 11 090 | 12 030 | 13 050 | 14 130 | 15 340 | 16 650 | 18 060 | 19 600 | 21 260 | 23 050 | 25 000 | 27 100 | 29 440 | 31 900 |
| 4 | do 6 let | 9 780 | 10 610 | 11 530 | 12 490 | 13 550 | 14 680 | 15 920 | 17 260 | 18 750 | 20 330 | 22 060 | 23 920 | 25 930 | 28 130 | 30 550 | 33 100 |
| 5 | do 9 let | 10 150 | 11 020 | 11 950 | 12 940 | 14 060 | 15 220 | 16 520 | 17 930 | 19 450 | 21 120 | 22 870 | 24 800 | 26 910 | 29 190 | 31 680 | 34 360 |
| 6 | do 12 let | 10 550 | 11 420 | 12 410 | 13 460 | 14 590 | 15 820 | 17 150 | 18 610 | 20 190 | 21 930 | 23 760 | 25 760 | 27 920 | 30 300 | 32 890 | 35 660 |
| 7 | do 15 let | 10 940 | 11 880 | 12 890 | 13 960 | 15 150 | 16 410 | 17 790 | 19 300 | 20 960 | 22 740 | 24 660 | 26 720 | 28 980 | 31 430 | 34 130 | 36 990 |
| 8 | do 19 let | 11 360 | 12 340 | 13 360 | 14 480 | 15 710 | 17 020 | 18 470 | 20 020 | 21 740 | 23 590 | 25 580 | 27 740 | 30 080 | 32 630 | 35 410 | 38 380 |
| 9 | do 23 let | 11 800 | 12 800 | 13 880 | 15 050 | 16 330 | 17 670 | 19 180 | 20 780 | 22 570 | 24 500 | 26 560 | 28 770 | 31 200 | 33 850 | 36 760 | 39 840 |
| 10 | do 27 let | 12 230 | 13 280 | 14 390 | 15 600 | 16 930 | 18 340 | 19 910 | 21 580 | 23 420 | 25 410 | 27 560 | 29 860 | 32 390 | 35 130 | 38 120 | 41 330 |
| 11 | do 32 let | 12 700 | 13 790 | 14 940 | 16 190 | 17 580 | 19 030 | 20 670 | 22 390 | 24 290 | 26 370 | 28 600 | 31 000 | 33 600 | 36 460 | 39 570 | 42 890 |
| 12 | nad 32 let | 13 180 | 14 330 | 15 540 | 16 800 | 18 240 | 19 730 | 21 470 | 23 230 | 25 230 | 27 380 | 29 680 | 32 170 | 34 870 | 37 820 | 41 070 | 44 510 |
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 960 | 8 640 | 9 370 | 10 140 | 11 000 | 11 940 | 12 940 | 14 040 | 15 230 | 16 540 | 17 930 | 19 450 | 21 080 | 22 870 | 24 840 | 26 930 |
| 2 | do 2 let | 8 240 | 8 950 | 9 710 | 10 530 | 11 410 | 12 380 | 13 440 | 14 560 | 15 820 | 17 150 | 18 620 | 20 190 | 21 880 | 23 740 | 25 780 | 27 940 |
| 3 | do 4 let | 8 570 | 9 300 | 10 080 | 10 930 | 11 860 | 12 840 | 13 940 | 15 130 | 16 410 | 17 810 | 19 320 | 20 950 | 22 720 | 24 630 | 26 760 | 29 000 |
| 4 | do 6 let | 8 890 | 9 640 | 10 480 | 11 350 | 12 310 | 13 340 | 14 470 | 15 690 | 17 040 | 18 480 | 20 050 | 21 740 | 23 570 | 25 570 | 27 770 | 30 090 |
| 5 | do 9 let | 9 220 | 10 010 | 10 860 | 11 760 | 12 780 | 13 830 | 15 010 | 16 300 | 17 680 | 19 200 | 20 790 | 22 540 | 24 460 | 26 530 | 28 800 | 31 230 |
| 6 | do 12 let | 9 590 | 10 380 | 11 280 | 12 230 | 13 260 | 14 380 | 15 590 | 16 910 | 18 350 | 19 930 | 21 600 | 23 410 | 25 380 | 27 540 | 29 900 | 32 410 |
| 7 | do 15 let | 9 940 | 10 800 | 11 710 | 12 690 | 13 770 | 14 910 | 16 170 | 17 540 | 19 050 | 20 670 | 22 410 | 24 290 | 26 340 | 28 570 | 31 020 | 33 620 |
| 8 | do 19 let | 10 320 | 11 210 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 470 | 16 790 | 18 200 | 19 760 | 21 440 | 23 250 | 25 210 | 27 340 | 29 660 | 32 190 | 34 890 |
| 9 | do 23 let | 10 720 | 11 630 | 12 610 | 13 680 | 14 840 | 16 060 | 17 430 | 18 890 | 20 510 | 22 270 | 24 140 | 26 150 | 28 360 | 30 770 | 33 410 | 36 210 |
| 10 | do 27 let | 11 110 | 12 070 | 13 080 | 14 180 | 15 390 | 16 670 | 18 100 | 19 610 | 21 290 | 23 100 | 25 050 | 27 140 | 29 440 | 31 930 | 34 650 | 37 570 |
| 11 | do 32 let | 11 540 | 12 530 | 13 580 | 14 710 | 15 980 | 17 300 | 18 790 | 20 350 | 22 080 | 23 970 | 26 000 | 28 180 | 30 540 | 33 140 | 35 970 | 38 990 |
| 12 | nad 32 let | 11 980 | 13 020 | 14 120 | 15 270 | 16 580 | 17 930 | 19 510 | 21 110 | 22 930 | 24 890 | 26 980 | 29 240 | 31 700 | 34 380 | 37 330 | 40 460 |
Příloha č. 3
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 9 070 | 9 850 | 10 670 | 11 570 | 12 530 | 13 590 | 14 740 | 16 000 | 17 360 | 18 810 | 20 450 | 22 160 | 24 020 | 26 070 | 28 290 | 30 710 |
| 2 | do 2 let | 9 400 | 10 210 | 11 070 | 12 010 | 13 040 | 14 120 | 15 290 | 16 610 | 18 000 | 19 530 | 21 210 | 22 980 | 24 940 | 27 040 | 29 360 | 31 860 |
| 3 | do 4 let | 9 750 | 10 610 | 11 490 | 12 460 | 13 520 | 14 650 | 15 880 | 17 240 | 18 690 | 20 280 | 22 050 | 23 860 | 25 880 | 28 080 | 30 470 | 33 050 |
| 4 | do 6 let | 10 110 | 11 000 | 11 940 | 12 930 | 14 040 | 15 210 | 16 480 | 17 900 | 19 400 | 21 050 | 22 860 | 24 740 | 26 840 | 29 130 | 31 620 | 34 300 |
| 5 | do 9 let | 10 520 | 11 420 | 12 390 | 13 420 | 14 570 | 15 790 | 17 110 | 18 580 | 20 130 | 21 840 | 23 720 | 25 690 | 27 860 | 30 220 | 32 810 | 35 590 |
| 6 | do 12 let | 10 930 | 11 850 | 12 840 | 13 920 | 15 120 | 16 370 | 17 760 | 19 300 | 20 880 | 22 650 | 24 620 | 26 660 | 28 910 | 31 350 | 34 040 | 36 920 |
| 7 | do 15 let | 11 330 | 12 320 | 13 340 | 14 460 | 15 680 | 17 000 | 18 410 | 20 010 | 21 700 | 23 520 | 25 560 | 27 670 | 30 000 | 32 550 | 35 330 | 38 310 |
| 8 | do 19 let | 11 760 | 12 780 | 13 850 | 15 000 | 16 280 | 17 630 | 19 100 | 20 770 | 22 510 | 24 400 | 26 510 | 28 730 | 31 130 | 33 770 | 36 680 | 39 760 |
| 9 | do 23 let | 12 200 | 13 250 | 14 380 | 15 570 | 16 900 | 18 300 | 19 830 | 21 550 | 23 350 | 25 330 | 27 500 | 29 800 | 32 300 | 35 060 | 38 060 | 41 250 |
| 10 | do 27 let | 12 690 | 13 780 | 14 920 | 16 160 | 17 550 | 19 000 | 20 560 | 22 380 | 24 240 | 26 270 | 28 540 | 30 930 | 33 530 | 36 380 | 39 510 | 42 790 |
| 11 | do 32 let | 13 150 | 14 270 | 15 490 | 16 770 | 18 220 | 19 720 | 21 370 | 23 240 | 25 160 | 27 280 | 29 620 | 32 090 | 34 790 | 37 760 | 40 990 | 44 430 |
| 12 | nad 32 let | 13 660 | 14 820 | 16 080 | 17 400 | 18 920 | 20 460 | 22 170 | 24 120 | 26 110 | 28 320 | 30 750 | 33 300 | 36 110 | 39 180 | 42 520 | 46 110 |
Příloha č. 4
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 10 120 | 10 980 | 11 900 | 12 910 | 13 990 | 15 170 | 16 470 | 17 870 | 19 360 | 21 050 | 22 800 | 24 710 | 26 830 | 29 110 |
| 2 | do 2 let | 10 520 | 11 390 | 12 360 | 13 420 | 14 520 | 15 750 | 17 090 | 18 540 | 20 090 | 21 830 | 23 650 | 25 670 | 27 830 | 30 220 |
| 3 | do 4 let | 10 920 | 11 820 | 12 820 | 13 920 | 15 070 | 16 340 | 17 750 | 19 240 | 20 870 | 22 690 | 24 570 | 26 640 | 28 900 | 31 370 |
| 4 | do 6 let | 11 320 | 12 290 | 13 300 | 14 450 | 15 650 | 16 970 | 18 420 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 470 | 27 630 | 29 980 | 32 540 |
| 5 | do 9 let | 11 750 | 12 750 | 13 810 | 14 990 | 16 240 | 17 620 | 19 120 | 20 720 | 22 480 | 24 410 | 26 440 | 28 680 | 31 110 | 33 770 |
| 6 | do 12 let | 12 190 | 13 230 | 14 320 | 15 570 | 16 850 | 18 280 | 19 850 | 21 490 | 23 310 | 25 340 | 27 440 | 29 750 | 32 270 | 35 040 |
| 7 | do 15 let | 12 680 | 13 730 | 14 890 | 16 140 | 17 490 | 18 950 | 20 610 | 22 320 | 24 200 | 26 290 | 28 480 | 30 880 | 33 520 | 36 360 |
| 8 | do 19 let | 13 150 | 14 250 | 15 430 | 16 770 | 18 140 | 19 660 | 21 390 | 23 170 | 25 110 | 27 300 | 29 550 | 32 050 | 34 760 | 37 750 |
| 9 | do 23 let | 13 630 | 14 790 | 16 020 | 17 400 | 18 840 | 20 410 | 22 180 | 24 020 | 26 060 | 28 310 | 30 670 | 33 240 | 36 080 | 39 180 |
| 10 | do 27 let | 14 170 | 15 360 | 16 630 | 18 070 | 19 550 | 21 170 | 23 030 | 24 940 | 27 050 | 29 390 | 31 830 | 34 510 | 37 450 | 40 650 |
| 11 | do 32 let | 14 690 | 15 930 | 17 260 | 18 760 | 20 290 | 21 990 | 23 910 | 25 900 | 28 080 | 30 470 | 33 030 | 35 800 | 38 870 | 42 180 |
| 12 | nad 32 let | 15 250 | 16 550 | 17 900 | 19 470 | 21 060 | 22 810 | 24 820 | 26 870 | 29 150 | 31 640 | 34 280 | 37 160 | 40 330 | 43 760 |
Příloha č. 5
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 11 140 | 12 080 | 13 090 | 14 210 | 15 390 | 16 690 | 18 120 | 19 660 | 21 300 | 23 160 | 25 080 | 27 190 | 29 520 | 32 030 |
| 2 | do 2 let | 11 580 | 12 530 | 13 600 | 14 770 | 15 980 | 17 330 | 18 800 | 20 400 | 22 100 | 24 020 | 26 020 | 28 240 | 30 620 | 33 250 |
| 3 | do 4 let | 12 020 | 13 010 | 14 110 | 15 320 | 16 580 | 17 980 | 19 530 | 21 170 | 22 960 | 24 960 | 27 030 | 29 310 | 31 790 | 34 510 |
| 4 | do 6 let | 12 460 | 13 520 | 14 630 | 15 900 | 17 220 | 18 670 | 20 270 | 21 970 | 23 830 | 25 880 | 28 020 | 30 400 | 32 980 | 35 800 |
| 5 | do 9 let | 12 930 | 14 030 | 15 200 | 16 490 | 17 870 | 19 390 | 21 040 | 22 800 | 24 730 | 26 860 | 29 090 | 31 550 | 34 230 | 37 150 |
| 6 | do 12 let | 13 410 | 14 560 | 15 760 | 17 130 | 18 540 | 20 110 | 21 840 | 23 640 | 25 650 | 27 880 | 30 190 | 32 730 | 35 500 | 38 550 |
