Čl. 1
Čl. I
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
10. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 850 | 8 530 | 9 260 | 10 030 | 10 900 | 11 810 | 12 810 | 13 900 | 15 090 | 16 370 | 17 760 | 19 270 | 20 900 | 22 670 | 24 600 | 26 700 |
| 2 | do 2 let | 8 050 | 8 730 | 9 480 | 10 280 | 11 150 | 12 100 | 13 140 | 14 240 | 15 450 | 16 780 | 18 180 | 19 740 | 21 420 | 23 230 | 25 200 | 27 350 |
| 3 | do 4 let | 8 250 | 8 950 | 9 720 | 10 530 | 11 430 | 12 400 | 13 470 | 14 590 | 15 840 | 17 180 | 18 640 | 20 230 | 21 950 | 23 810 | 25 820 | 28 020 |
| 4 | do 6 let | 8 450 | 9 170 | 9 970 | 10 800 | 11 720 | 12 710 | 13 800 | 14 960 | 16 230 | 17 620 | 19 100 | 20 740 | 22 500 | 24 410 | 26 480 | 28 730 |
| 5 | do 9 let | 8 670 | 9 410 | 10 210 | 11 070 | 12 020 | 13 040 | 14 150 | 15 340 | 16 650 | 18 070 | 19 600 | 21 270 | 23 070 | 25 030 | 27 150 | 29 470 |
| 6 | do 12 let | 8 890 | 9 650 | 10 480 | 11 360 | 12 330 | 13 380 | 14 520 | 15 740 | 17 080 | 18 530 | 20 100 | 21 810 | 23 660 | 25 670 | 27 860 | 30 230 |
| 7 | do 15 let | 9 130 | 9 910 | 10 750 | 11 660 | 12 650 | 13 730 | 14 900 | 16 160 | 17 530 | 19 020 | 20 620 | 22 390 | 24 280 | 26 340 | 28 580 | 31 020 |
| 8 | do 19 let | 9 360 | 10 170 | 11 040 | 11 970 | 12 990 | 14 090 | 15 300 | 16 580 | 18 000 | 19 530 | 21 180 | 22 980 | 24 940 | 27 040 | 29 340 | 31 840 |
| 9 | do 23 let | 9 620 | 10 450 | 11 340 | 12 290 | 13 340 | 14 470 | 15 700 | 17 020 | 18 480 | 20 050 | 21 750 | 23 600 | 25 600 | 27 770 | 30 140 | 32 700 |
| 10 | do 27 let | 9 880 | 10 720 | 11 650 | 12 620 | 13 700 | 14 860 | 16 130 | 17 490 | 18 980 | 20 600 | 22 330 | 24 240 | 26 300 | 28 530 | 30 950 | 33 590 |
| 11 | do 12 let | 10 150 | 11 020 | 11 960 | 12 960 | 14 070 | 15 270 | 16 570 | 17 980 | 19 500 | 21 160 | 22 940 | 24 910 | 27 020 | 29 310 | 31 800 | 34 510 |
| 12 | nad 12 let | 10 430 | 11 320 | 12 300 | 13 330 | 14 470 | 15 700 | 17 030 | 18 470 | 20 040 | 21 750 | 23 590 | 25 600 | 27 770 | 30 130 | 32 680 | 35 470“. |
11. Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílohy č. 6 až 8.
„e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),
3a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.
2. V § 5 odst. 2 písm. h) se za slova „zoologické zahrady“ doplňují slova „, Národního filmového archivu“.
3. V § 5 odst. 2 se doplňují písmena i), j) a k), která znějí:
„i) zaměstnancem sociální péče a vykonává přímou obslužnou péči nebo základní výchovnou činnost u klientů v zařízeních sociálních služeb,
j) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy a vykonává sociálně-právní poradenství, analytickou, koncepční, metodickou a další odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb,
k) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,“.
4. V § 5 odst. 4 písm. e) se slova „a příslušníkem Policie České republiky, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, orgánů celní správy“ zrušují.
5. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Zaměstnanci, který je příslušníkem
a) Policie České republiky,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) Bezpečnostní informační služby,
d) Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo
e) Celní správy České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.
6. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 4 870 | 5 290 | 5 740 | 6 220 | 6 760 | 7 320 | 7 940 | 8 620 | 9 360 | 10 150 | 11 020 | 11 950 | 12 960 | 14 060 | 15 260 | 16 560 |
| 2 | do 2 let | 5 070 | 5 490 | 5 960 | 6 470 | 7 010 | 7 610 | 8 270 | 8 960 | 9 720 | 10 560 | 11 440 | 12 420 | 13 480 | 14 620 | 15 860 | 17 210 |
| 3 | do 4 let | 5 270 | 5 710 | 6 200 | 6 720 | 7 290 | 7 910 | 8 600 | 9 310 | 10 110 | 10 960 | 11900 | 12910 | 14010 | 15200 | 16480 | 17880 |
| 4 | do 6 let | 5 470 | 5 930 | 6 450 | 6 990 | 7 580 | 8 220 | 8 930 | 9 680 | 10 500 | 11 400 | 12 360 | 134 20 | 14 560 | 15 800 | 17 140 | 18 590 |
| 5 | do 9 let | 5 690 | 6 170 | 6 690 | 7 260 | 7 880 | 8 550 | 9 280 | 10 060 | 10 920 | 11 850 | 12 860 | 13 950 | 15 130 | 16 420 | 17 810 | 19 330 |
| 6 | do 12 let | 5 910 | 6 410 | 6 960 | 7 550 | 8 190 | 8 890 | 9 650 | 10 460 | 11 350 | 12 310 | 13 360 | 14 490 | 15 720 | 17 060 | 18 520 | 20 090 |
| 7 | do 15 let | 6 150 | 6 670 | 7 230 | 7 850 | 8 510 | 9 240 | 10 030 | 10 880 | 11 800 | 12 800 | 1 3880 | 15 070 | 16 340 | 17 730 | 19 240 | 20 880 |
| 8 | do 19 let | 6 380 | 6 930 | 7 520 | 8 160 | 8 850 | 9 600 | 10 430 | 11 300 | 12 270 | 13 310 | 14 440 | 15 660 | 1 7000 | 18 430 | 2 0000 | 21 700 |
| 9 | do 23 let | 6 640 | 7 210 | 7 820 | 8 480 | 9 200 | 9 980 | 10 830 | 11 740 | 12 750 | 13 830 | 15010 | 16280 | 17660 | 19160 | 20800 | 22560 |
| 10 | do 27 let | 6 900 | 7 480 | 8 130 | 8 810 | 9 560 | 10 370 | 11 260 | 12 210 | 13 250 | 14 380 | 15 590 | 16 920 | 18 360 | 19 920 | 21 610 | 23 450 |
| 11 | do 32 let | 7 170 | 7 780 | 8 440 | 9 150 | 9 930 | 10 780 | 11 700 | 12 700 | 13 770 | 14 940 | 16 200 | 17 590 | 19 080 | 20 700 | 22 460 | 24 370 |
| 12 | nad 32 let | 7 450 | 8 080 | 8 780 | 9 520 | 10 330 | 11 210 | 12 160 | 13 190 | 14 310 | 15 530 | 16 850 | 18 280 | 19 830 | 21 520 | 23 340 | 25 330“. |
7. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 5 920 | 6 430 | 6 970 | 7 560 | 8 210 | 8 890 | 9 650 | 10 470 | 11 370 | 12 330 | 13 380 | 14 510 | 15 740 | 17 080 | 18 530 | 20 110 |
| 2 | do 2 let | 6 120 | 6 630 | 7 190 | 7 810 | 8 460 | 9 180 | 9 980 | 10 810 | 11 730 | 12 740 | 13 800 | 14 980 | 16 260 | 17 640 | 19 130 | 20 760 |
| 3 | do 4 let | 6 320 | 6 850 | 7 430 | 8 060 | 8 740 | 9 480 | 10 310 | 11 160 | 12 120 | 13 140 | 14 260 | 15 470 | 16 790 | 18 220 | 19 750 | 21 430 |
| 4 | do 6 let | 6 520 | 7 070 | 7 680 | 8 330 | 9 030 | 9 790 | 10 640 | 11 530 | 12 510 | 13 580 | 14 720 | 15 980 | 17 340 | 18 820 | 20 410 | 22 140 |
| 5 | do 9 let | 6 740 | 7 310 | 7 920 | 8 600 | 9 330 | 10 120 | 10 990 | 11 910 | 12 930 | 14 030 | 15 220 | 16 510 | 17 910 | 19 440 | 21 080 | 22 880 |
| o | do 12 let | 6 960 | 7 550 | 8 190 | 8 890 | 9 640 | 10 460 | 11 360 | 12 310 | 13 360 | 14 490 | 15 720 | 17 050 | 18 500 | 20 080 | 21 790 | 23 640 |
| 7 | do 15 lei | 7 200 | 7 810 | 8 460 | 9 190 | 9 960 | 10 810 | 11 740 | 12 730 | 13 810 | 14 980 | 16 240 | 17 630 | 19 120 | 20 750 | 22 510 | 24 430 |
| 8 | do 19 let | 7 430 | 8 070 | 8 750 | 9 500 | 10 300 | 11 170 | 12 140 | 13 150 | 14 280 | 15 490 | 16 800 | 18 220 | 19 780 | 21 450 | 23 270 | 25 250 |
| 9 | do 23 let | 7 690 | 8 350 | 90 50 | 9 820 | 10 650 | 11 550 | 12 540 | 13 590 | 14 760 | 16 010 | 17 370 | 18 840 | 20 440 | 22 180 | 24 070 | 26 110 |
| 10 | do 27 let | 7 950 | 8 620 | 9 360 | 10 150 | 11 010 | 11 940 | 12 970 | 14 060 | 15 260 | 16 560 | 17 950 | 19 480 | 21 140 | 22 940 | 24 880 | 27 000 |
| 11 | do 32 let | 8 220 | 8 920 | 9 670 | 10 490 | 11 380 | 12 350 | 13 410 | 14 550 | 15 780 | 17 120 | 18 560 | 20 150 | 21 860 | 23 720 | 25 730 | 27 920 |
| 12 | nad 32 let | 8 500 | 9 220 | 10 010 | 10 860 | 11 780 | 12 780 | 13 870 | 15 040 | 16 320 | 17 710 | 19 210 | 20 840 | 22 610 | 24 540 | 26 610 | 2 8880“. |
8. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 140 | 6 670 | 7 240 | 7 840 | 8 520 | 9 230 | 10 010 | 10 870 | 11 800 | 12 800 | 1 3890 | 15 060 | 16 340 | 17 720 | 19 230 | 20 870 |
| 2 | do 2 let | 6 340 | 6 870 | 7 460 | 8 090 | 8 770 | 9 520 | 10 340 | 11 210 | 12 160 | 13 210 | 14 310 | 15 530 | 16 860 | 18 280 | 19 830 | 21 520 |
| 3 | do 4 let | 6 540 | 7 090 | 7 700 | 8 340 | 9 050 | 9 820 | 10 670 | 11 560 | 12 550 | 13 610 | 14 770 | 16 020 | 17 390 | 18 860 | 20 450 | 22 190 |
| 4 | do 6 let | 6 740 | 7 310 | 7 950 | 8 610 | 9 340 | 10 130 | 11 000 | 11 930 | 12 940 | 14 050 | 15 230 | 16 530 | 17 940 | 19 460 | 21 110 | 22 900 |
| 5 | do 9 let | 6 960 | 7 550 | 8 190 | 8 880 | 9 640 | 10 460 | 11 350 | 12 310 | 13 360 | 14 500 | 15 730 | 17 060 | 18 510 | 20 080 | 21 780 | 23 640 |
| o | do 12 let | 7 180 | 7 790 | 8 460 | 9 170 | 9 950 | 10 800 | 11 720 | 12 710 | 13 790 | 14 960 | 16 230 | 17 600 | 19 100 | 20 720 | 22 490 | 24 400 |
| 7 | do 15 let | 7 420 | 8 050 | 8 730 | 9 470 | 10 270 | 11 150 | 12 100 | 13 130 | 14 240 | 15 450 | 16 750 | 18 180 | 19 720 | 21 390 | 23 210 | 25 190 |
| 8 | do 19 let | 7 650 | 8 310 | 9 020 | 9 780 | 1 0610 | 11 510 | 12 500 | 13 550 | 14 710 | 15 960 | 17 310 | 18 770 | 20 380 | 22 090 | 23 970 | 26 010 |
| 9 | do 23 let | 7 910 | 8 590 | 9 320 | 10 100 | 10 960 | 11 890 | 12 900 | 13 990 | 15 190 | 16 480 | 17 880 | 19 390 | 21 040 | 22 820 | 24 770 | 26 870 |
| 10 | do 27 let | 8 170 | 8 860 | 9 630 | 10 430 | 11 320 | 12 280 | 13 330 | 14 460 | 15 690 | 17 030 | 18 460 | 20 030 | 21 740 | 23 580 | 25 580 | 27 760 |
| 11 | do 32 let | 8 440 | 9 160 | 9 940 | 10 770 | 11 690 | 12 690 | 13 770 | 14 950 | 16 210 | 17 590 | 19 070 | 20 700 | 22 460 | 24 360 | 26 430 | 28 680 |
| 12 | nad 32 let | 8 720 | 9 460 | 10 280 | 11 140 | 12 090 | 13 120 | 14 230 | 15 440 | 16 750 | 18 180 | 19 720 | 21 390 | 23 210 | 25 180 | 27 310 | 29 640“. |
9. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 740 | 7 310 | 7 940 | 8 600 | 9 350 | 10130 | 10 980 | 11 920 | 12 940 | 14 040 | 15 240 | 16 520 | 17 920 | 19 440 | 21 100 | 22 900 |
| 2 | do 2 let | 6 940 | 7 510 | 8 160 | 8 850 | 9 600 | 10420 | 11 310 | 12 260 | 13 300 | 14 450 | 15 660 | 16 990 | 18 440 | 20 000 | 21 700 | 23 550 |
| 3 | do 4 let | 7 140 | 7 730 | 8 400 | 9 100 | 9 880 | 10720 | 11 640 | 12 610 | 13 690 | 14 850 | 16 120 | 17 480 | 18 970 | 20 580 | 22 320 | 24 220 |
| 4 | do 6 let | 7 340 | 7 950 | 8 650 | 9 370 | 10 170 | 11030 | 11 970 | 1 2980 | 14 080 | 15 290 | 16 580 | 17 990 | 19 520 | 21 180 | 22 980 | 24 930 |
| 5 | do 9 let | 7 560 | 8 190 | 8 890 | 9 640 | 10 470 | 11360 | 12 320 | 13 360 | 14 500 | 15 740 | 17 080 | 18 520 | 20 090 | 21 800 | 23 650 | 25 670 |
| 6 | do 12 let | 7 780 | 8 430 | 9 160 | 9 930 | 10 780 | 11700 | 12 690 | 13 760 | 14 930 | 16 200 | 17 580 | 19 060 | 20 680 | 22 440 | 24 360 | 26 430 |
| 7 | do 15 let | 8 020 | 8 690 | 9 430 | 10 230 | 11 100 | 12050 | 13 070 | 14 180 | 15 380 | 16 690 | 18 100 | 19 640 | 21 300 | 23 110 | 25 080 | 27 220 |
| 8 | do 19 lei | 8 250 | 8 950 | 9 720 | 10 540 | 11 440 | 12410 | 13 470 | 14 600 | 15 850 | 17 200 | 18 660 | 20 230 | 21 960 | 23 810 | 25 840 | 28 040 |
| 9 | do 23 let | 8 510 | 9 230 | 10 020 | 10 860 | 11 790 | 12790 | 13 870 | 15 040 | 16 330 | 17 720 | 19 230 | 20 850 | 22 620 | 24 540 | 26 640 | 28 900 |
| 10 | do 27 let | 8 770 | 9 500 | 10 330 | 11 190 | 12 150 | 13180 | 14 300 | 15 510 | 16 830 | 18 270 | 19 810 | 21 490 | 23 320 | 25 300 | 27 450 | 29 790 |
| 11 | do 32 let | 9 040 | 9 800 | 10 640 | 11 530 | 12 520 | 13590 | 14 740 | 16 000 | 17 350 | 18 830 | 20 420 | 22 160 | 24 040 | 26 080 | 28 300 | 30 710 |
| 12 | nad 32 let | 9 320 | 10 100 | 10 980 | 11 900 | 12 920 | 14020 | 15 200 | 16 490 | 17 890 | 19 420 | 21 070 | 22 850 | 24 790 | 26 900 | 29 180 | 31 670“. |
Čl. 2
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.