§ 1
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) ekosystémů slanomilných rákosin a ostřicových porostů,
b) ekosystémů subhalofilní poloruderální bylinné vegetace, s výskytem slanomilných druhů a
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin a jejich populací, zejména populace kriticky ohroženého pcháče žlutoostenného (Cirsium brachycephalum).
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Rakvice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Rakvice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
§ 2
Bližší ochranné podmínky
(1) Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením nebo provádět terénní úpravy,
c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny nebo poškození národní přírodní památky,
d) provádět zásahy do koryt vodních toků nebo jinak měnit vodní režim území, které nepoškodí národní přírodní památku,
e) ukládat věci,
f) používat chemické prostředky nebo hnojiva,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.
(2) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 písm. d) není třeba k zásahům prováděným příslušným správcem vodního toku při výkonu zajištění správy toku a povodí.
§ 3
§ 3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
V ochranném pásmu národní přírodní památky lze pěstovat rychle rostoucí dřeviny a víceleté energetické plodiny jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.
§ 4
§ 4
Účinnost
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.
Úvodní text
Geometrický obrazec č. 1 – hranice národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 739201015150018 | 585464,00 | 1199074,80 | 1 |
| 739201015150017 | 585455,84 | 1199233,82 | 2 |
| 739201015370015 | 585453,87 | 1199280,06 | 3 |
| 739201015370014 | 585451,93 | 1199304,97 | 4 |
| 739201015370013 | 585452,82 | 1199319,10 | 5 |
| 739201015370012 | 585455,69 | 1199332,66 | 6 |
| 739201015370011 | 585467,93 | 1199373,93 | 7 |
| 739201015370010 | 585474,68 | 1199400,07 | 8 |
| 739201015370009 | 585476,03 | 1199412,94 | 9 |
| 739201015370008 | 585475,48 | 1199425,88 | 10 |
| 739201015370007 | 585472,62 | 1199438,42 | 11 |
| 739201015370006 | 585467,11 | 1199450,63 | 12 |
| 739201015490029 | 585426,50 | 1199519,78 | 13 |
| 739201015490028 | 585398,91 | 1199563,83 | 14 |
| 739201015490027 | 585382,39 | 1199590,98 | 15 |
| 739201015490026 | 585336,02 | 1199675,55 | 16 |
| 739201015490025 | 585318,98 | 1199702,35 | 17 |
| 739201015500027 | 585303,41 | 1199730,74 | 18 |
| 739201015620053 | 585287,76 | 1199754,77 | 19 |
| 739201015620052 | 585272,54 | 1199779,33 | 20 |
| 739201015620051 | 585261,38 | 1199798,20 | 21 |
| 739201015620050 | 585258,31 | 1199808,58 | 22 |
| 739201015620049 | 585255,36 | 1199830,20 | 23 |
| 739201015620048 | 585260,01 | 1199853,45 | 24 |
| 739201015620041 | 585265,84 | 1199865,74 | 25 |
| 739201015620040 | 585309,80 | 1199792,90 | 26 |
| 739201015490024 | 585375,40 | 1199692,16 | 27 |
| 739201015490023 | 585435,37 | 1199594,64 | 28 |
| 739201015370005 | 585506,25 | 1199481,22 | 29 |
| 739201015370004 | 585582,56 | 1199359,98 | 30 |
| 739201015370003 | 585623,44 | 1199297,77 | 31 |
| 739201015150020 | 585584,47 | 1199119,85 | 32 |
| 739201015150019 | 585469,42 | 1199076,83 | 33 |
Geometrický obrazec č. 2 – hranice národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 739201015490021 | 585356,09 | 1199544,59 | 1 |
| 739201015490020 | 585339,88 | 1199535,93 | 2 |
| 739201015500018 | 585277,63 | 1199504,73 | 3 |
| 739201015500020 | 585156,85 | 1199640,92 | 4 |
| 739201015620030 | 585056,84 | 1199753,69 | 5 |
| 739201015630026 | 584959,11 | 1199812,24 | 6 |
| 739201015630025 | 584883,65 | 1199952,49 | 7 |
| 739201015750009 | 584850,85 | 1200055,87 | 8 |
| 739201015750008 | 584866,16 | 1200052,49 | 9 |
| 739201015750007 | 584943,34 | 1200001,53 | 10 |
| 739201015630024 | 584994,69 | 1199978,15 | 11 |
| 739201015740012 | 585004,39 | 1200001,12 | 12 |
| 739201015620025 | 585122,47 | 1199957,92 | 13 |
| 739201015620027 | 585150,01 | 1199938,19 | 14 |
| 739201015620026 | 585205,91 | 1199936,63 | 15 |
| 739201015620019 | 585190,61 | 1199996,95 | 16 |
| 739201015620018 | 585235,51 | 1199915,86 | 17 |
| 739201015620039 | 585216,24 | 1199873,85 | 18 |
| 739201015620038 | 585211,76 | 1199863,17 | 19 |
| 739201015620037 | 585205,77 | 1199828,00 | 20 |
| 739201015620036 | 585204,76 | 1199811,69 | 21 |
| 739201015620035 | 585208,81 | 1199799,27 | 22 |
| 739201015620034 | 585217,29 | 1199779,61 | 23 |
| 739201015620033 | 585227,32 | 1199760,80 | 24 |
| 739201015500025 | 585243,83 | 1199732,53 | 25 |
| 739201015500024 | 585261,50 | 1199705,48 | 26 |
| 739201015500022 | 585276,84 | 1199679,33 | 27 |
| 739201015490022 | 585320,21 | 1199606,07 | 28 |
Geometrický obrazec č. 3 – hranice národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 739201015360006 | 585763,35 | 1199447,36 | 1 |
| 739201015360020 | 585748,85 | 1199469,96 | 2 |
| 739201020380001 | 585745,58 | 1199465,74 | 3 |
| 739201015360023 | 585655,11 | 1199349,12 | 4 |
| 739201015360024 | 585637,64 | 1199377,86 | 5 |
| 739201015360033 | 585634,74 | 1199380,54 | 6 |
| 739201015360034 | 585628,97 | 1199379,18 | 7 |
| 739201020380002 | 585610,93 | 1199409,62 | 8 |
| 739201020380003 | 585631,41 | 1199405,94 | 9 |
| 739201020380004 | 585644,26 | 1199408,63 | 10 |
| 739201020380005 | 585654,81 | 1199420,91 | 11 |
| 739201020380006 | 585673,03 | 1199468,28 | 12 |
| 739201020380007 | 585683,00 | 1199485,74 | 13 |
| 739201015480080 | 585715,04 | 1199512,67 | 14 |
| 739201015480100 | 585718,43 | 1199517,00 | 15 |
| 739201020380008 | 585723,17 | 1199523,07 | 16 |
| 739201020380009 | 585728,87 | 1199557,30 | 17 |
| 739201020380010 | 585744,37 | 1199650,30 | 18 |
| 739201020380011 | 585750,15 | 1199685,00 | 19 |
| 739201015600014 | 585761,44 | 1199752,75 | 20 |
| 739201015600015 | 585762,25 | 1199752,49 | 21 |
| 739201015480039 | 585770,46 | 1199749,82 | 22 |
| 739201015480040 | 585776,10 | 1199747,99 | 23 |
| 739201015480041 | 585777,39 | 1199746,23 | 24 |
| 739201015480042 | 585781,88 | 1199740,07 | 25 |
| 739201015480043 | 585783,20 | 1199738,26 | 26 |
| 739201015480044 | 585787,27 | 1199732,69 | 27 |
| 739201015480045 | 585787,93 | 1199731,79 | 28 |
| 739201015480046 | 585792,96 | 1199723,01 | 29 |
| 739201015480047 | 585794,95 | 1199719,54 | 30 |
| 739201015480048 | 585798,85 | 1199712,75 | 31 |
| 739201015480049 | 585800,51 | 1199709,85 | 32 |
| 739201015480050 | 585801,74 | 1199707,71 | 33 |
| 739201015480051 | 585805,13 | 1199702,27 | 34 |
| 739201015480052 | 585808,98 | 1199696,11 | 35 |
| 739201015480053 | 585810,84 | 1199693,14 | 36 |
| 739201015480054 | 585814,29 | 1199687,02 | 37 |
| 739201015480055 | 585816,33 | 1199683,41 | 38 |
| 739201015480056 | 585818,10 | 1199680,28 | 39 |
| 739201015480025 | 585822,39 | 1199672,69 | 40 |
| 739201015480026 | 585824,30 | 1199669,27 | 41 |
| 739201015480030 | 585832,60 | 1199654,59 | 42 |
| 739201015480073 | 585836,73 | 1199648,83 | 43 |
| 739201015480072 | 585856,11 | 1199614,88 | 44 |
| 739201015480023 | 585860,62 | 1199607,84 | 45 |
| 739201015480020 | 585875,11 | 1199585,22 | 46 |
Geometrický obrazec č. 4 – hranice národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 739201015490009 | 585465,20 | 1199637,25 | 1 |
| 739201015490012 | 585463,84 | 1199639,36 | 2 |
| 739201015490011 | 585451,82 | 1199659,01 | 3 |
| 739201015490018 | 585414,62 | 1199719,82 | 4 |
| 739201015490019 | 585398,12 | 1199746,80 | 5 |
| 739201015620023 | 585306,22 | 1199894,70 | 6 |
| 739201015620024 | 585303,38 | 1199916,06 | 7 |
| 739201015610014 | 585333,98 | 1199954,27 | 8 |
| 739201015610015 | 585364,92 | 1199995,62 | 9 |
| 739201015730023 | 585396,48 | 1200036,39 | 10 |
| 739201015730024 | 585426,26 | 1200078,28 | 11 |
| 739201015730025 | 585456,02 | 1200119,75 | 12 |
| 739201015730026 | 585474,51 | 1200141,23 | 13 |
| 739201015730027 | 585481,79 | 1200153,07 | 14 |
| 739201015730028 | 585535,31 | 1200191,87 | 15 |
| 739201015730029 | 585542,13 | 1200178,11 | 16 |
| 739201015730030 | 585551,32 | 1200162,33 | 17 |
| 739201015730031 | 585553,07 | 1200159,33 | 18 |
| 739201015730032 | 585555,64 | 1200154,92 | 19 |
| 739201015730033 | 585558,90 | 1200141,00 | 20 |
| 739201015730034 | 585572,81 | 1200115,16 | 21 |
| 739201015730035 | 585574,92 | 1200111,23 | 22 |
| 739201015730036 | 585575,38 | 1200110,38 | 23 |
| 739201015730037 | 585586,24 | 1200092,36 | 24 |
| 739201015730008 | 585586,80 | 1200091,43 | 25 |
| 739201015730007 | 585591,48 | 1200083,66 | 26 |
| 739201015730001 | 585596,73 | 1200074,97 | 27 |
| 739201015730002 | 585606,74 | 1200058,36 | 28 |
| 739201015730003 | 585609,59 | 1200053,63 | 29 |
| 739201015720001 | 585625,85 | 1200026,36 | 30 |
| 739201015720002 | 585629,81 | 1200015,63 | 31 |
| 739201015720036 | 585633,72 | 1200005,04 | 32 |
| 739201015720035 | 585634,27 | 1200003,54 | 33 |
| 739201015600099 | 585636,53 | 1199997,44 | 34 |
| 739201015600083 | 585636,93 | 1199996,58 | 35 |
| 739201015600084 | 585640,87 | 1199988,09 | 36 |
| 739201015600082 | 585642,38 | 1199984,84 | 37 |
| 739201015600079 | 585648,48 | 1199971,71 | 38 |
| 739201015600111 | 585652,13 | 1199964,99 | 39 |
| 739201015600130 | 585653,95 | 1199961,63 | 40 |
| 739201015600131 | 585658,81 | 1199952,68 | 41 |
| 739201015600132 | 585663,07 | 1199944,83 | 42 |
| 739201015600133 | 585663,35 | 1199944,32 | 43 |
| 739201015600134 | 585668,24 | 1199938,16 | 44 |
| 739201015600078 | 585673,99 | 1199930,93 | 45 |
| 739201015600075 | 585680,62 | 1199922,52 | 46 |
| 739201015600085 | 585685,78 | 1199911,70 | 47 |
| 739201015600126 | 585690,78 | 1199901,21 | 48 |
| 739201015600127 | 585693,21 | 1199896,12 | 49 |
| 739201015600128 | 585705,05 | 1199875,11 | 50 |
| 739201015600129 | 585709,30 | 1199867,57 | 51 |
| 739201015600008 | 585710,99 | 1199864,56 | 52 |
| 739201015490010 | 585574,78 | 1199739,68 | 53 |
| 739201020380012 | 585560,99 | 1199761,06 | 54 |
| 739201015610001 | 585557,61 | 1199756,69 | 55 |
Geometrický obrazec č. 1 – hranice ochranného pásma národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 739201015600001 | 585748,71 | 1199798,49 | 1 |
| 739201015600007 | 585751,19 | 1199794,24 | 2 |
| 739201015600006 | 585748,52 | 1199783,52 | 3 |
| 739201015600005 | 585748,85 | 1199775,57 | 4 |
| 739201015600004 | 585749,15 | 1199768,34 | 5 |
| 739201015600003 | 585749,33 | 1199764,04 | 6 |
| 739201015600137 | 585754,72 | 1199759,02 | 7 |
| 739201015600138 | 585756,52 | 1199757,33 | 8 |
| 739201015600139 | 585758,29 | 1199755,68 | 9 |
| 739201015600019 | 585760,08 | 1199754,02 | 10 |
| 739201015600014 | 585761,44 | 1199752,75 | 11 |
| 739201020380011 | 585750,15 | 1199685,00 | 12 |
| 739201020380010 | 585744,37 | 1199650,30 | 13 |
| 739201020380009 | 585728,87 | 1199557,30 | 14 |
| 739201020380008 | 585723,17 | 1199523,07 | 15 |
| 739201015480100 | 585718,43 | 1199517,00 | 16 |
| 739201015480080 | 585715,04 | 1199512,67 | 17 |
| 739201020380007 | 585683,00 | 1199485,74 | 18 |
| 739201020380006 | 585673,03 | 1199468,28 | 19 |
| 739201020380005 | 585654,81 | 1199420,91 | 20 |
| 739201020380004 | 585644,26 | 1199408,63 | 21 |
| 739201020380003 | 585631,41 | 1199405,94 | 22 |
| 739201020380002 | 585610,93 | 1199409,62 | 23 |
| 739201015370002 | 585602,15 | 1199424,43 | 24 |
| 739201015370001 | 585566,30 | 1199480,12 | 25 |
| 739201015490004 | 585522,70 | 1199547,82 | 26 |
| 739201015490005 | 585513,73 | 1199561,77 | 27 |
| 739201015490007 | 585506,04 | 1199573,73 | 28 |
| 739201015490009 | 585465,20 | 1199637,25 | 29 |
| 739201015610001 | 585557,61 | 1199756,69 | 30 |
| 739201020390002 | 585560,99 | 1199761,06 | 31 |
| 739201015490010 | 585574,78 | 1199739,68 | 32 |
| 739201015600008 | 585710,99 | 1199864,56 | 33 |
| 739201015600009 | 585711,72 | 1199863,26 | 34 |
| 739201015600010 | 585712,74 | 1199861,45 | 35 |
| 739201015600011 | 585713,89 | 1199859,42 | 36 |
| 739201015600012 | 585723,43 | 1199842,48 | 37 |
| 739201015600013 | 585727,40 | 1199835,43 | 38 |
| 739201015600002 | 585738,12 | 1199816,63 | 39 |
Geometrický obrazec č. 2 – hranice ochranného pásma národní přírodní památky Trkmanské louky
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 739201015150018 | 585464,00 | 1199074,80 | 1 |
| 739201015150019 | 585469,42 | 1199076,83 | 2 |
| 739201015150020 | 585584,47 | 1199119,85 | 3 |
| 739201015150023 | 585544,05 | 1198935,31 | 4 |
| 739201015150021 | 585481,94 | 1198830,15 | 5 |
| 739201020390001 | 585476,98 | 1198821,76 | 6 |
| 739201015150026 | 585470,74 | 1198916,37 | 7 |