Příloha č. 1
Příloha č. 1
Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
|---|---|---|---|---|---|
| od* | do** | ||||
| 1. | 14. 5. 2014 | 19. 5. 2014 | 19. 11. 2014 | 20. 10. 2014 | 19. 11. 2014 |
| 2. | 14.11. 2014 | 19.11. 2014 | 19. 5. 2015 | 19. 4. 2015 | 19. 5. 2015 |
| 3. | 15. 5. 2015 | 19. 5. 2015 | 19. 11. 2015 | 20. 10.2015 | 19. 11. 2015 |
| 4. | 16. 11. 2015 | 19.11. 2015 | 19. 5. 2016 | 19. 4. 2016 | 19. 5. 2016 |
| 5. | 17. 5. 2016 | 19. 5. 2016 | 19. 11. 2016 | 20. 10. 2016 | 19. 11. 2016 |
| 6. | 16.11. 2016 | 19. 11. 2016 | 19. 5. 2017 | 19. 4. 2017 | 19. 5. 2017 |
| 7. | 17. 5. 2017 | 19. 5. 2017 | 19. 11. 2017 | 20. 10. 2017 | 19. 11. 2017 |
| 8. | 15. 11. 2017 | 19.11. 2017 | 19. 5. 2018 | 19. 4. 2018 | 19. 5. 2018 |
| 9. | 17. 5. 2018 | 19. 5. 2018 | 19. 11. 2018 | 20. 10. 2018 | 19. 11. 2018 |
| 10. | 15.11. 2018 | 19.11. 2018 | 19. 5. 2019 | 19. 4. 2019 | 19. 5. 2019 |
| 11. | 1. 5. 2019 | 19. 5. 2019 | 19. 11. 2019 | 20. 10. 2019 | 19. 11. 2019 |
| 12. | 15.11. 2019 | 19.11. 2019 | 19. 5. 2020 | 19. 4. 2020 | 19. 5. 2020 |
| 13. | 15. 5. 2020 | 19. 5. 2020 | 19. 11. 2020 | 20. 10. 2020 | 19. 11. 2020 |
| 14. | 16.11. 2020 | 19.11. 2020 | 19. 5. 2021 | 19. 4. 2021 | 19. 5. 2021 |
| 15. | 17. 5. 2021 | 19. 5. 2021 | 19. 11. 2021 | 20. 10. 2021 | 19. 11. 2021 |
| 16. | 16.11. 2021 | 19.11. 2021 | 19. 5. 2022 | 19. 4. 2022 | 19. 5. 2022 |
| 17. | 17. 5. 2022 | 19. 5. 2022 | 19. 11. 2022 | 20. 10. 2022 | 19. 11. 2022 |
| 18. | 16.11. 2022 | 19.11. 2022 | 19. 5. 2023 | 19. 4. 2023 | 19. 5. 2023 |
| 19. | 17. 5. 2023 | 19. 5. 2023 | 19. 11. 2023 | 20.10. 2023 | 19. 11. 2023 |
| 20. | 15.11. 2023 | 19. 11. 2023 | 19. 5. 2024 | 19. 4. 2024 | 19. 5. 2024 |
| 21. | 16. 5. 2024 | 19. 5. 2024 | 19. 11. 2024 | 20. 10. 2024 | 19. 11. 2024 |
| 22. | 15. 11. 2024 | 19. 11. 2024 | 19. 5. 2025 | 19. 4. 2025 | 19. 5. 2025 |
| 23. | 15. 5. 2025 | 19. 5. 2025 | 19. 11. 2025 | 20.10. 2025 | 19.11. 2025 |
| 24. | 14.11. 2025 | 19. 11. 2025 | 19. 5. 2026 | 19. 4. 2026 | 19. 5. 2026 |
| 25. | 15. 5. 2026 | 19. 5. 2026 | 19. 11. 2026 | 20. 10. 2026 | 19. 11. 2026 |
| 26. | 16.11. 2026 | 19. 11. 2026 | 19. 5. 2027 | 19. 4. 2027 | 19. 5. 2027 |
| 27. | 17. 5. 2027 | 19. 5. 2027 | 19. 11. 2027 | 20. 10. 2027 | 19. 11. 2027 |
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje
Příloha č. 2
Příloha č. 2
Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
|---|---|---|
| 1. | 14. 5. 2014 | 7. 5., 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5. |
| 2. | 14. 11. 2014 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 3. | 15. 5. 2015 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 4. | 16. 11. 2015 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 5. | 17. 5. 2016 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 6. | 16. 11. 2016 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 7. | 17. 5. 2017 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 8. | 15. 11. 2017 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 9. | 17. 5. 2018 | 11. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 10. | 15. 11. 2018 | 9. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 11. | 16. 5. 2019 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 12. | 15. 11. 2019 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 13. | 15. 5. 2020 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 14. | 16. 11. 2020 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 15. | 17. 5. 2021 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |
| 16. | 16. 11. 2021 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 17. | 17. 5. 2022 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 18. | 16. 11. 2022 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 19. | 17. 5. 2023 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 20. | 15. 11. 2023 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 21. | 16. 5. 2024 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 22. | 15. 11. 2024 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 23. | 15. 5. 2025 | 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 24. | 14. 11. 2025 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 25. | 15. 5. 2026 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 26. | 16. 11. 2026 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 27. | 17. 5. 2027 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |